"Aquí están los términos completos para este asunto de vida o muerte, ¡con lo que me refiero a mi vida y tu muerte!"
- Después de usar Elemental Burst, a Yanfei se le otorga el número máximo de Scarlet Seals. Ella 6.a constelación, cláusula adicional, aumenta su número máximo de Sellos Escarlatas de 3 a 4.
- Al máximo de Scarlet Seals, Yanfei tiene que consumir los Scarlet Seals existentes antes de que otro pueda ser otorgado por Brillantez.
- El efecto de Brilliance va a la zaga del Elemental Burst por Los 0.3s. En teoría, Yanfei puede obtener el primer Sello Escarlata después de 1.3 segundos de usar Explosión elemental. Sin embargo, Yanfei tiene que consumir primero los Scarlet Seals existentes. El tiempo necesario para hacerlo superó los 1.3 s. Por lo tanto, el primer Sello Escarlata se concede exactamente Los 2.3s después de usar Ráfaga elemental y un ataque cargado.
- Brillantez tictac exactamente Los 1.0s intervalo, otorgando un Sello Escarlata en cada tic. La sincronización de las garrapatas no puede verse influenciada por ningún factor. Si ninguna de las garrapatas se desperdicia debido a un exceso, Yanfei puede ganar un máximo de 14 Sellos escarlatas a través de la brillantez.
Vista previa
Medios: Talent Done Deal.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad DMG | 182.4 | 196.08 | 209.76 | 228 | 241.68 | 255.36 | 273.6 | 291.84 | 310.08 | 328.32 | 346.56 | 364.8 | 387.6 |
Intervalo de concesión del sello escarlata | 1s | ||||||||||||
Bono de ataque cargado DMG | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 40 | 42 | 44 | 46.6 | 49.2 | 51.8 | 54.4 | 57 | 59.6 | 62.2 |
Duración | Los 15s | ||||||||||||
CD | Los 20s | ||||||||||||
Costo energético | 80 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insignia de acaparador de tesoros [6] | 3 3 enseñanzas de oro [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insignia de cuervo plateado [3] | 2 2 Guía para el oro [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insignia de cuervo plateado [7] | 4 4 Guía para el oro [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insignia de cuervo plateado [13] | 6 6 Guía para el oro [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insignia de cuervo plateado [22] | 9 9 Guía para el oro [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insignia del cuervo dorado [4] | 4 4 Filosofías del oro [4] | 1 1 rama de Bloodjade [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insignia del cuervo dorado [10] | 6 6 Filosofías del oro [10] | 1 1 rama de Bloodjade [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insignia del cuervo dorado [19] | 12 12 Filosofías del oro [22] | 2 2 rama de Bloodjade [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insignia del cuervo dorado [31] | 16 16 Filosofías del oro [38] | 2 2 rama de Bloodjade [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Insignia de acaparador de tesoros22 22 Insignia de cuervo plateado31 31 Insignia Cuervo Dorado3 3 enseñanzas de oro21 21 Guía para el oro38 38 filosofías del oro6 6 Rama de Bloodjade1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.5[crear nuevo historial]Navegación
|
Normal Ataque Sello de aprobación | Elemental Habilidad Edicto firmado | Elemental Ráfaga Trato hecho | 1ra ascensión Pasivo Condición | 4ta ascensión Pasivo Ojo llameante | utilidad Pasivo Experiencia enciclopédica |
Nivel de constelación 1 La ley no conoce la bondad | Nivel de constelación 2 Derecho de interpretación final | Nivel de constelación 3 Samadhi forjado con fuego | Nivel de constelación 4 Amnistía Suprema | Nivel de constelación 5 Declaración jurada permanente | Nivel de constelación 6 Cláusula adicional |