« Voici les termes complets de cette question de vie et de mort – par laquelle j'entends ma vie et votre mort ! »
- Après avoir utilisé Elemental Burst, Yanfei obtient le nombre maximum de sceaux écarlates. Sa 6ème Constellation, Clause Supplémentaire, augmente son nombre maximum de Sceaux écarlates de 3 à 4.
- Au maximum de sceaux écarlates, Yanfei doit consommer les sceaux écarlates existants avant qu'un autre ne puisse être accordé par Éclat.
- L'effet de Brilliance est à la traîne de l'Elemental Burst de 0.3s. Théoriquement, Yanfei peut obtenir le premier Sceau écarlate après 1.3 seconde d'utilisation d'Elemental Burst. Cependant, Yanfei doit d'abord consommer les sceaux écarlates existants. Le temps nécessaire pour le faire dépassait 1.3 s. Par conséquent, le premier Sceau Écarlate est accordé à exactement 2.3s après avoir utilisé Elemental Burst et une attaque chargée.
- Éclat tique exactement 1.0s intervalle, accordant un Sceau Écarlate à chaque tick. Le moment des tiques ne peut être influencé par aucun facteur. Si aucune des tiques n'est gaspillée en raison d'un excès, Yanfei peut gagner un maximum de 14 Sceaux écarlates à travers la brillance.
Aperçu
MĂ©dia:Talent Done Deal.ogvMise Ă l'Ă©chelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de compétence | 182.4 | 196.08 | 209.76 | 228 | 241.68 | 255.36 | 273.6 | 291.84 | 310.08 | 328.32 | 346.56 | 364.8 | 387.6 |
Intervalle d'attribution du sceau Ă©carlate | 1s | ||||||||||||
Bonus de DMG d'attaque chargée | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 40 | 42 | 44 | 46.6 | 49.2 | 51.8 | 54.4 | 57 | 59.6 | 62.2 |
Durée | 15s | ||||||||||||
CD | 20s | ||||||||||||
Coût énergétique | 80 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insignes de collectionneur de trésors[6] | 3 3 enseignements de l'or[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 insignes de corbeau d'argent[3] | 2 2 Guide de l'or[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 insignes de corbeau d'argent[7] | 4 4 Guide de l'or[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 insignes de corbeau d'argent[13] | 6 6 Guide de l'or[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 insignes de corbeau d'argent[22] | 9 9 Guide de l'or[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 insignes du corbeau doré[4] | 4 4 Philosophies de l'Or[4] | 1 1 branche de jade sanglant[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 insignes du corbeau doré[10] | 6 6 Philosophies de l'Or[10] | 1 1 branche de jade sanglant[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 insignes du corbeau doré[19] | 12 12 Philosophies de l'Or[22] | 2 2 branche de jade sanglant[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 insignes du corbeau doré[31] | 16 16 Philosophies de l'Or[38] | 2 2 branche de jade sanglant[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 insignes de collectionneur de trésors22 22 insignes de corbeau en argent31 31 insignes du corbeau doré3 3 enseignements de l'or21 21 Guide de l'or38 38 philosophies de l'or6 6 Branche de jade sanglant1 1 couronne de perspicacité
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.5[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Normal Attaque Sceau d'approbation | Élémentaire Compétence Édit signé | Élémentaire Burst Accord terminé | 1ère Ascension Passif Condition | 4ème Ascension Passif Eyeil flamboyant | utilitaire Passif Expertise encyclopédique |
Niveau de constellation 1 La loi ne connaît pas la gentillesse | Niveau de constellation 2 Droit d'interprétation finale | Niveau de constellation 3 Samadhi forgé au feu | Niveau de constellation 4 Amnistie suprême | Niveau de constellation 5 Affidavit respectueux | Niveau de constellation 6 Clause supplémentaire |