Aperçu | Notre Histoire | Voix off | tenues | Compagnon | Médias |
Aloy est un personnage crossover Cryo jouable dans Genshin Impact.
Elle est l'héroïne d'Horizon Zero Dawn et est présentée comme un personnage de collaboration et de croisement entre Guerrilla Games et miHoYo.
Contenu
- 1 informations sur les combats
- 1.1 Ascensions
- 1.2 Talents
- Constellation 1.3
- 2 Disponibilité
- 2.1 Souhaits de l'événement
- 3
- 4 Historique des modifications
- 5
- 6 Navigation
Informations sur les combats
Ascensions
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond HP |
Notes de fond ATK1 |
Notes de fond DEF |
Stat spéciale2 (Bonus Cryo DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0⊠| 1/20 | 848 | 18 | 53 | - |
20/20 | 2,201 | 47 | 137 | ||
CoĂ»t de l'ascension (0â1) 1 1 ruban de jade Shivada3 3 moelle de cristal3 3 Spectral Rappelez-vous20,000 20,000 XNUMX Mora | |||||
1⊠| 20/40 | 2,928 | 63 | 182 | - |
40/40 | 4,382 | 94 | 272 | ||
CoĂ»t de l'ascension (1â2) 3 3 Fragment de jade Shivada2 2 Floraison cristalline10 10 moelle de cristal15 15 Spectral Rappelez-vous40,000 40,000 XNUMX Mora | |||||
2⊠| 40/50 | 4,899 | 105 | 304 | 7.2 % |
50/50 | 5,636 | 121 | 350 | ||
CoĂ»t de l'ascension (2â3) 6 6 Fragment de jade Shivada4 4 Floraison cristalline20 20 moelle de cristal12 12 Coeur spectral60,000 60,000 XNUMX Mora | |||||
3⊠| 50/60 | 6,325 | 136 | 393 | 14.4 % |
60/60 | 7,070 | 152 | 439 | ||
CoĂ»t de l'ascension (3â4) 3 3 Morceau de jade Shivada8 8 Floraison cristalline30 30 moelle de cristal18 18 Coeur spectral80,000 80,000 XNUMX Mora | |||||
4⊠| 60/70 | 7,587 | 163 | 471 | 14.4 % |
70/70 | 8,339 | 179 | 517 | ||
CoĂ»t de l'ascension (4â5) 6 6 Morceau de jade Shivada12 12 Floraison cristalline45 45 moelle de cristal12 12 Noyau Spectral100,000 100,000 XNUMX Mora | |||||
5⊠| 70/80 | 8,856 | 190 | 550 | 21.6 % |
80/80 | 9,616 | 206 | 597 | ||
CoĂ»t de l'ascension (5â6) 6 6 pierres prĂ©cieuses de jade Shivada20 20 Floraison cristalline60 60 moelle de cristal24 24 Noyau Spectral120,000 120,000 XNUMX Mora | |||||
6⊠| 80/90 | 10,133 | 217 | 629 | 28.8 % |
90/90 | 10,899 | 234 | 676 |
1 N'inclut pas la valeur d'ATK de l'arme.
2 Les personnages gagnent des statistiques spĂ©ciales commençant par 2âŠ.
Candidat
IcĂŽne | Nom | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tir rapide | Attaque normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque normale: Effectuez jusqu'à 4 tirs consécutifs avec un arc. Attaque chargée: Effectuez une analyse plus précise Tir visé avec une DMG augmentée. Pendant la visée, du givre mordant s'accumulera sur la pointe de la flÚche. Une flÚche de givre complÚtement chargée traitera Cryo DMG Attaque plongeante: Tire une pluie de flÚches dans les airs avant de tomber et de frapper le sol, infligeant des DMG AoE à l'impact.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frozen Wilds | Compétence élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lance une bombe gelée dans la direction ciblée et déclenche une explosion, infligeant Cryo DMG. AprÚs son explosion, la bombe gelée se divisera en de nombreuses bombes Chillwater qui explosent au contact des adversaires ou aprÚs un court délai, infligeant Cryo DMG. Lorsqu'une bombe gelée ou une bombe d'eau glacée touche un adversaire, l'ATK de l'adversaire est diminuée et Aloy reçoit 1 pile de bobines. Aloy peut gagner jusqu'à 1 pile de bobines toutes les 0.1s. bobine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prophéties de l'aube | Explosion élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lance une Power Cell remplie de cryo dans la direction ciblée, puis le fait exploser avec une flÚche, infligeant Dégùts cryogéniques AoE.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplacement de combat | 1Ăšre Ascension Passif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque Aloy reçoit l'effet Bobine de Frozen Wilds, son ATK est augmentée de 16%, tandis que l'ATK des membres du groupe à proximité est augmentée de 8%. Cet effet dure 10s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frappe forte | 4Ăšme Ascension Passif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quand Aloy est dans l'Ă©tat Rushing Ice confĂ©rĂ© par Frozen Wilds, son Bonus Cryo DMG augmente de 3.5% toutes les 1s. Un maximum Bonus Cryo DMG une augmentation de 35% peut ĂȘtre obtenue de cette maniĂšre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy Does It | Passif utilitaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quand Aloy est dans le groupe, les animaux qui produisent de la volaille, de la viande crue ou de la viande réfrigérée ne seront pas surpris lorsque les membres du groupe s'approcheront d'eux.
|
Amélioration des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 â 2 | 2⊠| 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Carcasse spectrale [6] | 3 3 enseignements de la libertĂ©[3] | ||
2 â 3 | 3⊠| 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 CĆur spectral[3] | 2 2 Guide de la libertĂ©[2] | ||
3 â 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 CĆur spectral[7] | 4 4 Guide de la libertĂ©[6] | |||
4 â 5 | 4⊠| 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 CĆur spectral[13] | 6 6 Guide de la libertĂ©[12] | ||
5 â 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 CĆur spectral[22] | 9 9 Guide de la libertĂ©[21] | |||
6 â 7 | 5⊠| 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 noyau spectral[4] | 4 4 philosophies de la libertĂ©[4] | 1 1 moment de fusion[1] | |
7 â 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 noyau spectral[10] | 6 6 philosophies de la libertĂ©[10] | 1 1 moment de fusion[2] | ||
8 â 9 | 6⊠| 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 noyau spectral[19] | 12 12 philosophies de la libertĂ©[22] | 2 2 moment de fusion[4] | |
9 â 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 noyau spectral[31] | 16 16 philosophies de la libertĂ©[38] | 2 2 moment de fusion[6] | 1 1 couronne de perspicacitĂ©[1] |
CoĂ»t total (1â10)
Constellation
Niveau | IcĂŽne | Nom | Effet |
---|---|---|---|
1 | Ătoile d'un autre monde (1) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. | |
2 | Ătoile d'un autre monde (2) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. | |
3 | Ătoile d'un autre monde (3) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. | |
4 | Ătoile d'un autre monde (4) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. | |
5 | Ătoile d'un autre monde (5) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. | |
6 | Ătoile d'un autre monde (6) | Le moment n'est pas encore venu pour que le coin du ciel nocturne de cette personne s'Ă©claire. |
Chaque activation de Constellation nĂ©cessite un Ătoile de la Fortune.
Disponibilité
Souhaits d'événement
Aloy n'a pas été promu ou présenté avec une augmentation du taux de chute dans les souhaits d'événement.
- Article sur Horizon genshinlife.com.
Modifier l'historique
Sorti en Version 2.1[crĂ©er une nouvelle histoire]- â (FR) HoYoLAB - "Mon arc est au service des personnes qui ont besoin d'aide."
- â HoYoLAB - Comment obtenir Aloy "Sauveur d'un autre monde" (Cryo)
- â 3.0 3.1 (CN) Version 2.1 Programme spĂ©cial
- â (KR) Version 2.1 Programme spĂ©cial
Navigation
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG Ă 1 coup | 21.12 + 23.76 | 22.56 + 25.38 | 24 + 27 | 25.92 + 29.16 | 27.36 + 30.78 | 29.04 + 32.67 | 31.2 + 35.1 | 33.36 + 37.53 | 35.52 + 39.96 | 37.68 + 42.39 | 39.84 + 44.82 |
DMG Ă 2 coup | 43.12 | 46.06 | 49 | 52.92 | 55.86 | 59.29 | 63.7 | 68.11 | 72.52 | 76.93 | 81.34 |
DMG Ă 3 coup | 52.8 | 56.4 | 60 | 64.8 | 68.4 | 72.6 | 78 | 83.4 | 88.8 | 94.2 | 99.6 |
DMG Ă 4 coup | 65.65 | 70.12 | 74.6 | 80.57 | 85.04 | 90.27 | 96.98 | 103.69 | 110.41 | 117.12 | 123.84 |
Attaque chargée (Tir Visé) | |||||||||||
Tir visé | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tir visé à pleine charge | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG à faible plongée | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG plongeant haut | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- La plupart des compétences avec un effet de champ de vide tireront les Chillwater Bomblets vers l'intérieur. Les exceptions notables incluent la Grand Ode de Venti's Wind et l'effet passif de The Viridescent Hunt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gel de bombe DMG | 177.6 | 190.92 | 204.24 | 222 | 235.32 | 248.64 | 266.4 | 284.16 | 301.92 | 319.68 |
Bombettes d'eau glacée | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Diminution de l'ATQ | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Durée de diminution de l'ATK | 6s | |||||||||
Bonus de DMG d'attaque normale de bobine | 5.85 / 11.69 / 17.54 | 6.19 / 12.39 / 18.58 | 6.54 / 13.09 / 19.63 | 7 / 14 / 21 | 7.35 / 14.7 / 22.05 | 7.7 / 15.4 / 23.1 | 8.15 / 16.31 / 24.46 | 8.61 / 17.22 / 25.83 | 9.06 / 18.13 / 27.2 | 9.52 / 19.04 / 28.56 |
Bonus de DMG d'Attaque Normale Rushing Ice | 29.23 | 30.98 | 32.73 | 35 | 36.75 | 38.5 | 40.77 | 43.05 | 45.32 | 47.6 |
Durée de la glace précipitée | 10s | |||||||||
CD | 20s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de compétence | 359.2 | 386.14 | 413.08 | 449 | 475.94 | 502.88 | 538.8 | 574.72 | 610.64 | 646.56 |
CD | 12s | |||||||||
Coût énergétique | 40 |
- Si un personnage s'approche trop prĂšs des animaux, ils seront toujours surpris, que l'on marche ou que l'on n'attaque pas du tout. De mĂȘme, si un animal est tuĂ©, le reste Ă proximitĂ© sera Ă©galement surpris.
Personnages jouables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personnages Ă venir | |
---|---|
Personnages annoncés comme personnages jouables à venir par miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thomas Thomas Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personnages mentionnés | |
---|---|
Personnages notables mentionnés ou vus dans le jeu ou dans d'autres médias officiels. Ils sont supposés devenir des personnages jouables à l'avenir. | |
Mondstadt |
Alice Alice bateaux bateaux |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cyno Cyno |
Fontaine |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
NatlĂĄn |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> Tsaritsa Tsaritsa |
Inconnu |
Skirk Skirk |
5â |
Aloy Aloy Traveler Traveler |
---|
4â |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoir Rasoir Rosaria Rosaria Saccharose Saccharose |
---|---|
5â |
Albédo Albédo Diluer Diluer Eula Eula en jean en jean trÚfle trÚfle Mona Mona Vents Vents |
4â |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5â |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4â |
|
---|---|
5â |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5â |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personnages annoncés comme personnages jouables à venir par miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thomas Thomas
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personnages mentionnés par Dainsleif
Personnages notables mentionnés ou vus dans le jeu ou dans d'autres médias officiels. Ils sont supposés devenir des personnages jouables à l'avenir.
MondstadtAlice Alice
bateaux Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
<font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font>
Tsaritsa Tsaritsa inconnue
Skirk Skirk