Close
    Search Search

    Artefacts/Mise à l'échelle

    ArtefactsSets beautéStatistiquesDistributeursécaillage

    Contenu

    Principales valeurs statistiques à chaque niveau

    {{Artifact Main Stats}} devrait rester à jour avec les données ici.



    Artefacts 5 étoiles

    Niveau +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
    HP 717 920 1,123 1,326 1,530 1,733 1,936 2,139 2,342 2,545 2,749 2,952 3,155 3,358 3,561 3,764 3,967 4,171 4,374 4,577 4,780
    ATK 47 60 73 86 100 113 126 139 152 166 179 192 205 219 232 245 258 272 285 298 311
    HP% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    L'INFORMATIQUE% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    DEF% 8.7 11.2 13.7 16.2 18.6 21.1 23.6 26.1 28.6 31 33.5 36 38.5 40.9 43.4 45.9 48.4 50.8 53.3 55.8 58.3
    % de DMG physique 8.7 11.2 13.7 16.2 16.2 21.1 23.6 26.1 28.6 31 33.5 36 38.5 40.9 43.4 45.9 48.4 50.8 53.3 55.8 58.3
    % de DMG élémentaire 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    Maîtrise élémentaire 28 36 44 52 60 68 76 84 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187
    % de recharge d'énergie 7.8 10.0 12.2 14.4 16.6 18.8 21.0 23.2 25.4 27.6 29.8 32.0 34.2 36.4 38.6 40.8 43.0 45.2 47.4 49.6 51.8
    Taux de critiques% 4.7 6.0 7.4 8.7 10.0 11.4 12.7 14.0 15.4 16.7 18.0 19.3 20.7 22.0 23.3 24.7 26.0 27.3 28.7 30.0 31.1
    Crit DMG% 9.3 11.9 14.6 17.2 19.9 22.5 25.2 27.8 30.5 33.1 35.8 38.4 41.1 43.7 46.3 49.0 51.6 54.3 56.9 59.6 62.2
    Bonus de guérison% 5.4 6.9 8.4 10.0 11.5 13.0 14.5 16.1 17.6 19.1 20.6 22.2 23.7 25.2 26.7 28.3 29.8 31.3 32.8 34.4 35.9

    Artefacts 4 étoiles

    Niveau +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16
    HP 645 828 1,011 1,194 1,377 1,559 1,742 1,925 2,108 2,291 2,474 2,657 2,839 3,022 3,205 3,388 3,571
    ATK 42 54 66 78 90 102 113 125 137 149 161 173 185 197 209 221 232
    HP% 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    L'INFORMATIQUE% 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    DEF% 7.9 10.1 12.3 14.6 16.8 19.0 21.2 23.5 25.7 27.9 30.2 32.4 34.6 36.8 39.1 41.3 43.5
    % de DMG physique 7.9 10.1 12.3 14.6 16.8 19.0 21.2 23.5 25.7 27.9 30.2 32.4 34.6 36.8 39.1 41.3 43.5
    % de DMG élémentaire 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    Maîtrise élémentaire 25 32 39 47 54 61 68 75 82 89 97 104 111 118 125 132 139
    % de recharge d'énergie 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7
    Taux de critiques% 4.2 5.4 6.6 7.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.9 16.1 17.3 18.5 19.7 20.8 22.0 23.2
    Crit DMG% 8.4 10.8 13.1 15.5 17.9 20.3 22.7 25.0 27.4 29.8 32.2 34.5 36.9 39.3 41.7 44.1 46.4
    Bonus de guérison% 4.8 6.2 7.6 9.0 10.3 11.7 13.1 14.4 15.8 17.2 18.6 19.9 21.3 22.7 24.0 25.4 26.8

    Artefacts 3 étoiles

    Niveau +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
    HP 430 552 674 796 918 1,040 1,162 1,283 1,405 1,527 1,649 1,771 1,893
    ATK 28 36 44 52 60 68 76 84 91 99 107 115 123
    HP% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    L'INFORMATIQUE% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    DEF% 6.6 8.4 10.3 12.1 14.0 15.8 17.7 19.6 21.4 23.3 25.1 27.0 28.8
    % de DMG physique 6.6 8.4 10.3 12.1 14.0 15.8 17.7 19.6 21.4 23.3 25.1 27.0 28.8
    % de DMG élémentaire 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    Maîtrise élémentaire 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 80 86 92
    % de recharge d'énergie 5.8 7.5 9.1 10.8 12.4 14.1 15.7 17.4 19.0 20.7 22.3 24.0 25.6
    Taux de critiques% 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4
    Crit DMG% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8
    Bonus de guérison% 4.0 5.2 6.3 7.5 8.6 9.8 10.9 12.0 13.2 14.3 15.5 16.6 17.8

    Artefacts 2 étoiles

    Niveau 0 1 2 3 4
    HP 258 331 404 478 551
    ATK 17 22 26 31 36
    HP% 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    L'INFORMATIQUE% 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    DEF% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2
    % de DMG physique 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2
    % de DMG élémentaire 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    Maîtrise élémentaire 17 22 26 31 36
    % de recharge d'énergie 4.7 6 7.3 8.6 9.9
    Taux CRIT% 2.8 3.6 4.4 5.2 6
    CRIT DMG% 5.6 7.2 8.8 10.4 11.9
    Bonus de guérison% 3.2 4.1 5.1 6 6.9

    Artefacts 1 étoiles

    Niveau 0 1 2 3 4
    HP 129 178 227 275 324
    ATK 8 12 15 18 21
    HP% 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    L'INFORMATIQUE% 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    DEF% 3.9 5.4 6.9 8.4 9.9
    % de DMG physique 3.9 5.4 6.9 8.4 9.9
    % de DMG élémentaire 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    Maîtrise élémentaire 13 17 22 27 32
    % de recharge d'énergie 3.5 4.8 6.1 7.5 8.8
    Taux CRIT% 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
    CRIT DMG% 4.2 5.8 7.4 9.0 10.5
    Bonus de guérison% 2.4 3.3 4.3 5.2 6.1

    Principales différences de statistiques

    Différence entre les raretés

    4 étoiles à 5 étoiles

    La statistique principale de base passant d'un artefact 4 étoiles à un artefact 5 étoiles est augmentée de :



    • ~11.162% pour tous Statistiques principales.

    3 étoiles à 4 étoiles

    La statistique principale de base passant d'un artefact 3 étoiles à un artefact 4 étoiles est augmentée de :

    • 50% pour HP et ATK.
    • ~ 20% pour chaque autre Stat Général.

    2 étoiles à 3 étoiles

    La statistique principale de base passant d'un artefact 2 étoiles à un artefact 3 étoiles est augmentée de :

    • 66.66% pour HP et ATK.
    • ~ 23.5% pour chaque autre Stat Général.

    1 étoiles à 2 étoiles

    La statistique principale de base passant d'un artefact 1 étoiles à un artefact 2 étoiles est augmentée de :

    • 112.5% pour ATK.
    • 100% pour HP.
    • ~ 35.5% pour chaque autre Stat Général.

    Augmentation par niveau

    Chaque fois qu'un artefact gagne un niveau, le calcul suivant est appliqué à sa statistique principale :

    CurrentStatValue = PreviousStatValue + ( BaseMainStatValue x StatMultiplier )

    Le StatMultiplicateur est unique à chaque qualité spécifique et statistique principale en question, et varie entre 0.28 et 0.29. De plus, chaque statistique est arrondie dans la vue de l'interface utilisateur.

    Valeurs statistiques identiques

    Les statistiques principales suivantes partagent les valeurs :

    • HP%, L'INFORMATIQUE% et % de DMG élémentaire.
    • DEF% et % de DMG physique.

    Maximums théoriques des sous-stats

    Ce sont des valeurs de sous-statistiques maximales théoriques que tout artefact peut avoir. Cela nécessite que l'artefact ait le nombre maximal de sous-statistiques possibles au niveau 0, de sorte qu'un jet ne soit pas "gaspillé" sur une nouvelle sous-statistique, la sous-statistique intéressante ayant également la valeur initiale maximale possible. Pour obtenir la valeur théorique maximale, l'artefact ne doit alors rouler que dans la sous-stat d'intérêt, tout en roulant la valeur de mise à niveau maximale possible.

    Maximums théoriques
    RaretéArtefacts/Mise à l'échelleArtefacts/Mise à l'échelleArtefacts/Mise à l'échelle
    HP2879561,794
    ATK1962114
    DEF2274138
    HP%718.634.8
    L'INFORMATIQUE%718.634.8
    DEF%8.723.343.8
    Maîtrise élémentaire2875138
    % de recharge d'énergie7.820.739
    Taux CRIT%4.712.423.4
    CRIT DMG%9.324.946.8

    Navigation

     Navigation
    Genshin Impact
    • Personnages
    • Teyvat
    • Les factions
    • Largeur
    • Livres
    • Soundtrack
    • Chronologie:
    • Des bandes dessinées
    • Systèmes de jeu
    • version
    Activités
    • Evénements
    • Domaines
    • Abysse en spirale
    • Affleurements de lignes telluriques
    • Expéditions
    • Minuteurs de réinitialisation du monde
    Exploration
    • Statue des Sept
    • Oculi
    • Téléporter des waypoints
    • Sanctuaires des profondeurs
    • Agate cramoisie
    Quêtes
    • Quêtes Archontes
    • Quêtes d'histoire
    • Quêtes du monde
    • Commissions
    • Événements de Hangout
    • Quêtes d'événement
    progression
    • Rang Aventure
    • EXP de personnage
    • Manuel de l'aventurier
    • Réalisations
    • Réputation
    • Niveau d'amitié
    • Offrandes
    • Pot Serenitea
    Armes
    • Bows
    • catalyseurs
    • Claymores
    • Les armes à feu
    • Swords
    Articles
    • Résine d'origine
    • Documents
    • Artefacts
      • Sets beauté
      • Statistiques
      • Distributeurs
      • écaillage
    • Plats
    • Potions
    • Gadgets et assessoires électronique
    • Boutiques
    combat
    • Attributs
    • Éléments
    • les dommages liés aux agressions du quotidien
    • Energie
    • Candidat
    • Constellations
    • Mode coopératif
    Ennemis
    • Ennemis communs
    • Ennemis d'élite
    • Boss normaux
    • Boss hebdomadaires
    • Faune
    Monétisation
    • Souhaits
    • Battle Pass
    • Bénédiction de la Lune de Welkin
    • Primogems
    • Cristaux de la Genèse
    • Tenues De Caractère
      NavigationGenshin Impact
    • Personnages
    • Teyvat
    • Les factions
    • Largeur
    • Livres
    • Soundtrack
    • Chronologie:
    • Des bandes dessinées
    • Systèmes de jeu
    • version
    Activités
    • Evénements
    • Domaines
    • Abysse en spirale
    • Affleurements de lignes telluriques
    • Expéditions
    • Minuteurs de réinitialisation du monde
    Exploration
    • Statue des Sept
    • Oculi
    • Téléporter des waypoints
    • Sanctuaires des profondeurs
    • Agate cramoisie
    Quêtes
    • Quêtes Archontes
    • Quêtes d'histoire
    • Quêtes du monde
    • Commissions
    • Événements de Hangout
    • Quêtes d'événement
    progression
    • Rang Aventure
    • EXP de personnage
    • Manuel de l'aventurier
    • Réalisations
    • Réputation
    • Niveau d'amitié
    • Offrandes
    • Pot Serenitea
    Armes
    • Bows
    • catalyseurs
    • Claymores
    • Les armes à feu
    • Swords
    Articles
    • Résine d'origine
    • Documents
    • Artefacts
      • Sets beauté
      • Statistiques
      • Distributeurs
      • écaillage
    • Plats
    • Potions
    • Gadgets et assessoires électronique
    • Boutiques
    combat
    • Attributs
    • Éléments
    • les dommages liés aux agressions du quotidien
    • Energie
    • Candidat
    • Constellations
    • Mode coopératif
    Ennemis
    • Ennemis communs
    • Ennemis d'élite
    • Boss normaux
    • Boss hebdomadaires
    • Faune
    Monétisation
    • Souhaits
    • Battle Pass
    • Bénédiction de la Lune de Welkin
    • Primogems
    • Cristaux de la Genèse
    • Tenues De Caractère
    ajouter un commentaire de Artefacts/Mise à l'échelle
    Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.