- Déclencher Riptide Flash accordera parfois 1 particule élémentaire.
- Les bonus d'attaque normale des artefacts ou des armes affectent les dégâts de Riptide Flash et Riptide Burst.
Aperçu
Media:Torrent de coupe de talent Normal.ogvMĂ©dias : Torrent de coupe de talents Charged.ogvMĂ©dias : Talent Cutting Torrent Plunge.ogvMise Ă l'Ă©chelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG Ă 1 coup | 41.28 | 44.64 | 48 | 52.8 | 56.16 | 60 | 65.28 | 70.56 | 75.84 | 81.6 | 87.36 |
DMG Ă 2 coup | 46.27 | 50.03 | 53.8 | 59.18 | 62.95 | 67.25 | 73.17 | 79.09 | 85 | 91.46 | 97.92 |
DMG Ă 3 coup | 55.38 | 59.89 | 64.4 | 70.84 | 75.35 | 80.5 | 87.58 | 94.67 | 101.75 | 109.48 | 117.21 |
DMG Ă 4 coup | 57.02 | 61.66 | 66.3 | 72.93 | 77.57 | 82.88 | 90.17 | 97.46 | 104.75 | 112.71 | 120.67 |
DMG Ă 5 coup | 60.89 | 65.84 | 70.8 | 77.88 | 82.84 | 88.5 | 96.29 | 104.08 | 111.86 | 120.36 | 128.86 |
DMG Ă 6 coup | 72.76 | 78.68 | 84.6 | 93.06 | 98.98 | 105.75 | 115.06 | 124.36 | 133.67 | 143.82 | 153.97 |
Attaque chargée | |||||||||||
Tir visé | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tir visé à pleine charge | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
contre-courant | |||||||||||
Flash Riptide DMG | 12.4 Ă— 3 | 13.33 Ă— 3 | 14.26 Ă— 3 | 15.5 Ă— 3 | 16.43 Ă— 3 | 17.36 Ă— 3 | 18.6 Ă— 3 | 19.84 Ă— 3 | 21.08 Ă— 3 | 22.32 Ă— 3 | 23.56 Ă— 3 |
Riptide Burst DMG | 62 | 66.65 | 71.3 | 77.5 | 82.15 | 86.8 | 93 | 99.2 | 105.4 | 111.6 | 117.8 |
Durée Riptide | 10s | ||||||||||
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 |
DMG à faible plongée | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 |
DMG plongeant haut | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insignes de recrue[6] | 3 3 enseignements de la liberté[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insignes de sergent[3] | 2 2 Guide de la liberté[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insignes de sergent[7] | 4 4 Guide de la liberté[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insignes de sergent[13] | 6 6 Guide de la liberté[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insignes de sergent[22] | 9 9 Guide de la liberté[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insignes de lieutenant[4] | 4 4 philosophies de la liberté[4] | 1 1 Éclat d'un héritage immonde[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insignes de lieutenant[10] | 6 6 philosophies de la liberté[10] | 1 1 Éclat d'un héritage immonde[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insignes de lieutenant[19] | 12 12 philosophies de la liberté[22] | 2 2 Éclat d'un héritage immonde[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insignes de lieutenant[31] | 16 16 philosophies de la liberté[38] | 2 2 Éclat d'un héritage immonde[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 insigne de recrue22 22 Insigne de sergent31 31 insignes de lieutenant3 3 enseignements de la liberté21 21 Guide de la liberté38 38 philosophies de la liberté6 6 Éclat d'un héritage immonde1 1 couronne de perspicacité
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.1[modifier l'historique] Version 1.1- Cutting Torrent Ă©tait disponible Ă la sortie de Tartaglia.
Navigation
|
Normal Attaque Couper le torrent | Élémentaire Compétence Foul Legacy: Raging Tide | Élémentaire Burst Dégâts : effacement | 1ère Ascension Passif Never Ending | 4ème Ascension Passif Épée des torrents | utilitaire Passif Maître d'armes |
Niveau de constellation 1 Foul Legacy: Tide Withholder | Niveau de constellation 2 Foul Legacy : Understream | Niveau de constellation 3 Chaos abyssal : Vortex de tourmente | Niveau de constellation 4 Chaos abyssal : Hydrospout | Niveau de constellation 5 Havoc : Lame sans forme | Niveau de constellation 6 Dégâts : annihilation |