Aperçu
MĂ©dia:Talent Steel Fang Normal.ogvMĂ©dia:Talent Steel Fang Charged.ogvMĂ©dia:Talent Steel Fang Plunge.ogvMise Ă l'Ă©chelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG Ă 1 coup | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
DMG Ă 2 coup | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
DMG Ă 3 coup | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
DMG Ă 4 coup | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Attaque chargée | |||||||||||
DMG d'attaque chargée | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
DMG final d'attaque chargée | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Coût en endurance des attaques chargées | 40 / s | ||||||||||
Durée maximale | 5s | ||||||||||
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
DMG à faible plongée | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
DMG plongeant haut | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Masque endommagé[6] | 3 3 Enseignements de la Résistance[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Masque taché[3] | 2 2 Guide de la résistance[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Masque taché[7] | 4 4 Guide de la résistance[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Masque taché[13] | 6 6 Guide de la résistance[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Masque taché[22] | 9 9 Guide de la résistance[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Masque menaçant[4] | 4 4 Philosophies de la Résistance[4] | 1 1 Griffe de Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Masque menaçant[10] | 6 6 Philosophies de la Résistance[10] | 1 1 Griffe de Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Masque menaçant[19] | 12 12 Philosophies de la Résistance[22] | 2 2 Griffe de Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Masque menaçant[31] | 16 16 Philosophies de la Résistance[38] | 2 2 Griffe de Dvalin[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 Masque endommagé22 22 Masque taché31 31 Masque menaçant3 3 enseignements de la résistance21 21 Guide de la résistance38 38 Philosophies de la Résistance6 6 Griffe de Dvalin1 1 couronne de perspicacité
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[modifier l'historique] Version 1.0- Steel Fang Ă©tait disponible Ă la sortie de Razor.
Navigation
|
Normal Attaque Croc d'acier | Élémentaire Compétence Griffe et Tonnerre | Élémentaire Burst Croc de foudre | 1ère Ascension Passif Éveil | 4ème Ascension Passif Faim | utilitaire Passif sprint de loup |
Niveau de constellation 1 L'instinct du loup | Niveau de constellation 2 Suppression | Niveau de constellation 3 Compagnon d'âme | Niveau de constellation 4 Mordre | Niveau de constellation 5 Griffes Aiguisées | Niveau de constellation 6 Lupus fulguris |