Pour les ennemis, leurs HP, ATK et DEF sont déterminés par valeurs de base, multiplicateurs de niveau et multiplicateurs spéciaux.
Pour les animaux, la plupart d'entre eux ont 0 Base DEF et 0 Base Resistance. Leurs multiplicateurs de HP de niveau sont de 1 pour tous les niveaux. Leur multiplicateur d'ATK de niveau est le même que les multiplicateurs des ennemis.
Les tableaux de données HP et les tableaux de données ATK proviennent d'articles chinois du forum NGA.[1][2]
Les données avec des décimales peuvent être vérifiées dans Github[3][4]
Contenu
- 1 valeur de base
- 1.1 Ratios de HP de base
- 1.2 Ratios d'ATK de base
- 1.3 Base FED
- Multiplicateur à 2 niveaux
- 2.1 Mise à l'échelle du niveau de HP
- 2.2 Mise à l'échelle du niveau d'ATK
- 2.3 Mise à l'échelle du niveau DEF
- 3 Multiplicateur spécial
- 3.1 Multiplicateur de HP spécial
- 3.2 Multiplicateur d'ATK spécial
- 3.3 Multiplicateur de DEF spécial
- 4
Valeur de base
Ratios de HP de base
Pour les HP de base des ennemis, on constate que les HP de base de tous les ennemis sont proportionnels à la ligne de base. L'article préfère donc répertorier les ratios, car c'est plus évident que de répertorier les valeurs HP de base réelles.
- La ligne de base sera répertoriée dans le Mise à l'échelle du niveau HP .
- Océanide (Événement), Furet Hydro Mimic (Événement), Sanglier Hydro Mimic (Événement) et Crabe Hydro Mimic (Événement) ne sont pas seulement utilisés dans l'événement, mais aussi dans Spiral Abyss.
- Hypostases (Événement) et Régisvines (Événement) sont utilisés dans l'événement.
Ennemi | Ratio | Multiplicateur de niveau |
---|---|---|
Cicines | 0.5 | Tapez 1 |
Slimes | 0.8 | Tapez 1 |
Gros slimes | 2 | Tapez 1 |
Whopperflowers | 3 | Tapez 1 |
Hilichurls | 1 | Tapez 1 |
Gardes Hilichurl | 1 | Tapez 1 |
Hilichurl Grenadiers (sauf Pyro) | 0.8 | Tapez 1 |
Grenadiers Pyro Hilichurl | 1 | Tapez 1 |
Tireurs d'hilichurl | 0.8 | Tapez 1 |
Samachurls | 1 | Tapez 1 |
Hilichurls insolites | 1.6 | Tapez 1 |
Fools Tirailleurs - Anemoboxer | 3 | Tapez 1 |
Tirailleurs fous - Electrohammer | 4 | Tapez 1 |
Fools Tirailleurs - Géochanter | 3 | Tapez 1 |
Tirailleurs fous - Pyroslinger | 3 | Tapez 1 |
Tirailleurs fous - Cryogunner | 4 | Tapez 1 |
Tirailleurs Fatui - Hydrogunner | 3 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Potioniers | 1.6 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Scout | 1.2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Tireur d'élite | 1.2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Broyeur | 2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Fossoyeur | 2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Bricoleur | 2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Pugiliste | 2 | Tapez 1 |
Accumulateurs de trésors - Broyeur | 2 | Tapez 1 |
Nobushis | 2 | Tapez 2 |
Kairagis | 4.8 | Tapez 2 |
Mitachurls | 3 | Tapez 1 |
Lawachurls | 9 | Tapez 1 |
Mages des Abysses | 2 | Tapez 1 |
Hérauts des Abysses | 8 | Tapez 1 |
Lecteurs des Abysses | 8 | Tapez 1 |
Garde des ruines | 7 | Tapez 1 |
Chasseur de ruines | 6 | Tapez 1 |
Niveleuse de ruines | 9 | Tapez 1 |
Croiseur des ruines | 3 | Tapez 2 |
Destructeur de ruines | 3 | Tapez 2 |
mauvaise défense | 4.2 | Tapez 2 |
Éclaireur des ruines | 4.2 | Tapez 2 |
Imbéciles Cicin Mages | 5 | Tapez 1 |
Agents de fous | 5 | Tapez 1 |
Fools Mirror Maiden | 6 | Tapez 2 |
l'œil de la Tempête | 5 | Tapez 1 |
Géovishap | 8 | Tapez 1 |
Nouveau-né de Geovishap | 3 | Tapez 1 |
Les oedèmes | 7 | Tapez 1 |
Hypostases (Événement) | 11 | Tapez 1 |
Régisvines | 7 | Tapez 1 |
Régisvines (Événement) | 11 | Tapez 1 |
Océanide | 10 | Tapez 1 |
Grue Hydro Mimic | 0.8 | Tapez 1 |
Raptor Hydro Mimic | 0.8 | Tapez 1 |
Canard colvert Hydro Mimic | 1.6 | Tapez 1 |
Crabe Hydro Mimique | 1.6 | Tapez 1 |
Sanglier Hydro Mimic | 1.6 | Tapez 1 |
Furet Hydro Mimic | 1.4 | Tapez 1 |
Grenouille Hydro Mimique | 3 | Tapez 1 |
Pinson Hydro Mimic | 3 | Tapez 1 |
Océanide (Événement) | 14 | Tapez 1 |
Crabe Hydro Mimic (Événement) | 0.6 | Tapez 1 |
Sanglier Hydro Mimic (Événement) | 3.4 | Tapez 1 |
Furet Hydro Mimic (Événement) | 3.4 | Tapez 1 |
Premier Géovishap | 30 | Tapez 1 |
Maguu Kenki | 20 | Tapez 1 |
Réseau Mécanique Perpétuel | 16 | Tapez 2 |
Andrius | 18 | Tapez 1 |
Dvalin | 9 | Tapez 1 |
Childe (Phase 1) | 6 | Tapez 1 |
Childe (Phase 2) | 6 | Tapez 1 |
Childe (Phase 3) | 10 | Tapez 1 |
Azhdaha | 36 | Tapez 1 |
Base des ratios d'ATK
Pour l'ATK de base des ennemis, on constate que l'ATK de base de tous les ennemis est proportionnelle à la ligne de base. L'article préfère donc répertorier les ratios, car c'est plus évident que de répertorier les valeurs ATK de base réelles.
- La ligne de base sera répertoriée dans le Mise à l'échelle du niveau d'ATK .
- Océanide (Événement), Furet Hydro Mimic (Événement), Sanglier Hydro Mimic (Événement) et Crabe Hydro Mimic (Événement) ne sont pas seulement utilisés dans l'événement, mais aussi dans Spiral Abyss.
- Hypostases (Événement) et Régisvines (Événement) sont utilisés dans l'événement.
Ennemi | Ratio |
---|---|
Cicines | 0.8 |
Slimes | 0.6 |
Gros slimes | 1.4 |
Whopperflowers | 2 |
Hilichurls | 1.8 |
Gardes Hilichurl | 1.8 |
Hilichurl Grenadiers | 0.9 |
Tireurs d'hilichurl | 0.9 |
Samachurls | 2 |
Hilichurls insolites | 1.8 |
Fools Tirailleurs - Anemoboxer | 2 |
Tirailleurs fous - Electrohammer | 4 |
Fools Tirailleurs - Géochanter | 2 |
Tirailleurs fous - Pyroslinger | 3 |
Tirailleurs fous - Cryogunner | 3 |
Tirailleurs Fatui - Hydrogunner | 2 |
Accumulateurs de trésors - Potioniers | 1.6 |
Accumulateurs de trésors - Scout | 1.2 |
Accumulateurs de trésors - Tireur d'élite | 1.2 |
Accumulateurs de trésors - Broyeur | 1.6 |
Accumulateurs de trésors - Fossoyeur | 1.6 |
Accumulateurs de trésors - Bricoleur | 1.6 |
Accumulateurs de trésors - Pugiliste | 1.6 |
Accumulateurs de trésors - Broyeur | 1.6 |
Nobushis | 2 |
Kairagis | 5 |
Mitachurls | 2.4 |
Lawachurls | 6 |
Mages des Abysses | 3 |
Hérauts des Abysses | 3 |
Lecteurs des Abysses | 3 |
Garde des ruines | 6 |
Chasseur de ruines | 7 |
Niveleuse de ruines | 7 |
Croiseur des ruines | 4.2 |
Destructeur de ruines | 4.2 |
mauvaise défense | 3 |
Éclaireur des ruines | 3 |
Imbéciles Cicin Mages | 4 |
Agents de fous | 4 |
Fools Mirror Maiden | 3 |
l'œil de la Tempête | 5 |
Géovishap | 3 |
Nouveau-né de Geovishap | 2.4 |
Les oedèmes | 6 |
Hypostases (Événement) | 6 |
Régisvines | 5 |
Régisvines (Événement) | 6 |
Océanide | 6 |
Grue Hydro Mimic | 5 |
Raptor Hydro Mimic | 4 |
Canard colvert Hydro Mimic | 2 |
Crabe Hydro Mimique | 4 |
Sanglier Hydro Mimic | 2 |
Furet Hydro Mimic | 3 |
Grenouille Hydro Mimique | 5 |
Pinson Hydro Mimic | 5 |
Océanide (Événement) | 4 |
Crabe Hydro Mimic (Événement) | 2 |
Sanglier Hydro Mimic (Événement) | 3 |
Furet Hydro Mimic (Événement) | 3 |
Premier Géovishap | 4 |
Maguu Kenki | 8 |
Réseau Mécanique Perpétuel | 6 |
Andrius | 6 |
Dvalin | 6 |
Childe (Phase 1) | 5 |
Childe (Phase 2) | 5 |
Childe (Phase 3) | 7 |
Azhdaha | 3 |
FED de base
Pour la plupart des ennemis, leur DEF de base est de 500.
Pour la plupart des animaux, leur DEF de base est de 0.
Multiplicateur de niveau
Mise à l'échelle du niveau HP
Les valeurs dans les tableaux sont arrondies, mais les valeurs réelles utilisées dans le jeu sont des décimales. L'utilisation de ces valeurs pour calculer entraînera souvent une petite erreur d'arrondi.
Vous trouverez ci-dessous des lignes de base avec des multiplicateurs de niveau :
Niveau | Tapez 1 | Tapez 2 |
---|---|---|
1 | 72.917 | 73.420 |
2 | 92.628 | 93.289 |
3 | 114.394 | 115.237 |
4 | 138.215 | 139.266 |
5 | 164.093 | 165.379 |
6 | 192.050 | 193.599 |
7 | 222.075 | 223.916 |
8 | 237.820 | 239.844 |
9 | 261.734 | 264.020 |
10 | 286.604 | 289.169 |
11 | 326.883 | 330.773 |
12 | 368.759 | 374.083 |
13 | 412.257 | 419.129 |
14 | 460.521 | 469.225 |
15 | 510.583 | 521.255 |
16 | 562.470 | 575.254 |
17 | 624.878 | 640.217 |
18 | 679.928 | 697.853 |
19 | 736.002 | 786.963 |
20 | 885.200 | 851.125 |
21 | 932.013 | 916.916 |
22 | 979.483 | 984.334 |
23 | 1023.665 | 1052.130 |
24 | 1083.859 | 1121.129 |
25 | 1145.135 | 1191.353 |
26 | 1208.108 | 1255.221 |
27 | 1272.347 | 1322.928 |
28 | 1337.866 | 1393.131 |
29 | 1404.679 | 1488.315 |
30 | 1472.800 | 1584.970 |
31 | 1554.986 | 1683.133 |
32 | 1638.968 | 1784.843 |
33 | 1708.106 | 1890.934 |
34 | 2020.002 | 2001.498 |
35 | 2088.602 | 2127.689 |
36 | 2158.307 | 2260.648 |
37 | 2253.314 | 2398.972 |
38 | 2357.923 | 2541.917 |
39 | 2464.276 | 2691.184 |
40 | 2694.849 | 2845.847 |
41 | 2825.174 | 3006.931 |
42 | 2957.735 | 3182.917 |
43 | 3083.906 | 3371.801 |
44 | 3212.145 | 3573.107 |
45 | 3593.158 | 3823.187 |
46 | 3718.716 | 4077.436 |
47 | 3934.571 | 4346.025 |
48 | 4154.840 | 4629.380 |
49 | 4379.583 | 4928.888 |
50 | 4996.484 | 5243.532 |
51 | 5224.296 | 5512.657 |
52 | 5454.720 | 5796.984 |
53 | 5687.789 | 6090.197 |
54 | 5923.530 | 6392.746 |
55 | 6146.911 | 6803.885 |
56 | 6333.418 | 7187.701 |
57 | 6572.412 | 7582.394 |
58 | 6835.255 | 7988.528 |
59 | 7101.442 | 8416.958 |
60 | 8381.255 | 8858.942 |
61 | 8657.451 | 9310.857 |
62 | 8961.233 | 9852.285 |
63 | 9268.136 | 10411.526 |
64 | 9668.122 | 10983.546 |
65 | 9982.892 | 11646.845 |
66 | 10241.750 | 12221.555 |
67 | 11265.319 | 12815.883 |
68 | 11619.707 | 13414.004 |
69 | 11949.945 | 14030.204 |
70 | 13051.973 | 14652.096 |
71 | 13410.889 | 15283.167 |
72 | 13805.527 | 15983.958 |
73 | 14092.246 | 16647.155 |
74 | 14504.316 | 17341.355 |
75 | 14920.828 | 18333.969 |
76 | 15265.360 | 19284.010 |
77 | 15663.968 | 20273.352 |
78 | 16066.612 | 21278.437 |
79 | 16439.805 | 22358.461 |
80 | 18565.728 | 23636.617 |
81 | 18947.872 | 24891.897 |
82 | 19333.386 | 26169.663 |
83 | 19573.308 | 27414.775 |
84 | 20178.597 | 28658.140 |
85 | 20424.359 | 30198.153 |
86 | 20823.049 | 31476.422 |
87 | 21244.643 | 32775.531 |
88 | 21718.220 | 34096.897 |
89 | 22197.342 | 35506.446 |
90 | 24354.087 | 37100.287 |
91 | 24932.385 | 38469.363 |
92 | 25570.901 | 39857.282 |
93 | 26217.758 | 41617.236 |
94 | 27122.642 | 43354.761 |
95 | 27748.838 | 45428.659 |
96 | 27923.105 | 47481.524 |
97 | 28116.286 | 49509.205 |
98 | 30658.232 | 51500.591 |
99 | 30869.964 | 53452.946 |
100 | 36765.122 | 55460.018 |
Mise à l'échelle du niveau d'ATK
Les valeurs dans les tableaux sont arrondies, mais les valeurs réelles utilisées dans le jeu sont des décimales. L'utilisation de ces valeurs pour calculer entraînera souvent une petite erreur d'arrondi.
Vous trouverez ci-dessous la ligne de base avec le multiplicateur de niveau :
Niveau | ATK |
---|---|
1 | 25.378 |
2 | 29.212 |
3 | 33.331 |
4 | 37.737 |
5 | 42.436 |
6 | 47.429 |
7 | 52.720 |
8 | 57.534 |
9 | 62.562 |
10 | 67.803 |
11 | 74.844 |
12 | 82.219 |
13 | 89.930 |
14 | 98.332 |
15 | 107.102 |
16 | 116.243 |
17 | 128.672 |
18 | 141.482 |
19 | 154.673 |
20 | 167.250 |
21 | 179.191 |
22 | 191.422 |
23 | 203.520 |
24 | 215.891 |
25 | 228.533 |
26 | 237.196 |
27 | 245.991 |
28 | 254.919 |
29 | 263.981 |
30 | 273.177 |
31 | 284.077 |
32 | 295.166 |
33 | 306.444 |
34 | 318.655 |
35 | 329.047 |
36 | 339.593 |
37 | 355.539 |
38 | 372.612 |
39 | 390.017 |
40 | 408.414 |
41 | 428.114 |
42 | 448.198 |
43 | 467.830 |
44 | 487.822 |
45 | 508.173 |
46 | 523.940 |
47 | 547.637 |
48 | 571.783 |
49 | 596.378 |
50 | 629.827 |
51 | 652.868 |
52 | 676.160 |
53 | 699.700 |
54 | 723.485 |
55 | 746.186 |
56 | 765.760 |
57 | 793.546 |
58 | 823.501 |
59 | 853.823 |
60 | 886.924 |
61 | 915.341 |
62 | 945.973 |
63 | 976.916 |
64 | 1015.454 |
65 | 1047.383 |
66 | 1070.712 |
67 | 1122.979 |
68 | 1157.086 |
69 | 1189.463 |
70 | 1224.357 |
71 | 1257.473 |
72 | 1293.152 |
73 | 1321.191 |
74 | 1358.439 |
75 | 1396.030 |
76 | 1423.447 |
77 | 1459.909 |
78 | 1496.678 |
79 | 1531.398 |
80 | 1575.265 |
81 | 1608.297 |
82 | 1641.554 |
83 | 1665.374 |
84 | 1689.255 |
85 | 1713.197 |
86 | 1741.543 |
87 | 1778.423 |
88 | 1818.638 |
89 | 1859.168 |
90 | 1903.137 |
91 | 1952.438 |
92 | 2005.583 |
93 | 2059.441 |
94 | 2129.461 |
95 | 2183.095 |
96 | 2200.554 |
97 | 2220.073 |
98 | 2383.502 |
99 | 2404.573 |
100 | 2462.209 |
Mise à l'échelle du niveau DEF
Pour les ennemis, la fonction de mise à l'échelle du niveau est linéaire.
Pour le calcul,
Multiplicateur de niveau DEF = 1 + 0.01 * Niveau
Multiplicateur spécial
Multiplicateur HP spécial
Pour les types de multiplicateurs de HP spéciaux, il existe des quêtes, des domaines, des abysses en spirale et des modes coopératifs.
Les multiplicateurs de HP spéciaux de différents types s'empilent de manière multiplicative [citation nécessaire].
: Mode coopératifType | Multiplicateur |
---|---|
Quêtes | |
Pleine vitesse | 0.4 |
Bounties | 1.1, 1.2, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25 |
Ruin Hunter (In Request Le Chi de Guyun) | 2 |
Ruin Hunter (Dans World Quest Nine Pillars of Peace) | 1.5 |
Marées rivales | 1.7/2.0/3.0/1.5/2.0/ 1.2->3.0 /2.0 |
Domaines | |
Domaines de maîtrise | I (Niv. 38) : 1.0 II (Niv. 54) : 1.0 III (Niv. 71) : 1.0 IV (Niv. 88): 1.2 |
Domaines de la contrefaçon | I (Niv. 15) : (1.0 ?) II (Niv. 26) : (1.0 ?) III (Niv. 59) : 1.0 IV (Niv. 80): 1.2 |
Formule Palais caché de Zhou | II (Niv. 69) : 1.2 III (Niv. 80) : 1.5 IV (Niv. 90): 2.0 |
Cour du solstice d'été | II (Niv. 69) : 1.2 III (Niv. 80) : 1.2 IV (Niv. 90): 1.5 |
Pic de Vindagnyr | II (Niv. 69) : 1.0 III (Niv. 80) : 1.2 IV (Niv. 90): 2.0 |
Vallée du Souvenir | II (Niv. 69) : 1.2 III (Niv. 80) : 1.5 IV (Niv. 90): 1.5 |
Piscine claire et caverne de montagne | II (Niv. 69) : 1.2 III (Niv. 80) : 1.5 IV (Niv. 90): 2.0 |
Domaine de Guyun | II (Niv. 69) : 1.2 III (Niv. 80) : 1.2 IV (Niv. 90): 1.5 |
Surveillance des crêtes | II (Niv. 69) : 1.0 III (Niv. 80) : 1.2 IV (Niv. 90): 1.5 |
Symphonie hypostatique | Personnalisé : 1.25 / 1.5 / 2.0 |
Pays des merveilles particulier | 2 |
Initiation de l'amplificateur d'énergie | Personnalisé : 2 / 2.5 / 4 / 6 |
Abysse en spirale | |
Étage 3 - 7 | 1.5 |
Étage 8 - 11 | 2.0 |
Superficie 12 | 2.5 |
Mode coopératif | |
2 joueurs dans la même zone | 1.5 |
3 joueurs dans la même zone | 2.0 |
4 joueurs dans la même zone | 2.5 |
Multiplicateur d'ATK spécial
Pour les types de multiplicateurs d'ATK spéciaux, il existe des quêtes et un mode coopératif.
Les multiplicateurs d'ATK spéciaux de différents types s'empilent de manière multiplicative [citation nécessaire].
: Mode coopératifType | Multiplicateur |
---|---|
Quêtes | |
Bounties | 1.1, 1.2, 2, 2.2, 3.5 |
Mode coopératif | |
2 joueurs dans la même zone | 1.1 |
3 joueurs dans la même zone | 1.25 |
4 joueurs dans la même zone | 1.4 |
Autre | |
Buff de Nœuds pyro-élémentaires | 1.4 |
Multiplicateur de DEF spécial
Il n'y a pas beaucoup de multiplicateurs de DEF spéciaux dans la version actuelle.
Pour les mordus de Nœuds cryo-élémentaires dans les domaines ou Pierres d'infusion cryo dans Dragonspine, il peut doubler la DEF des ennemis.
- ↑ Tableau de données HP ennemi (chinois)
- Tableau de données ATK ennemi (chinois)
- Données de la valeur de base de l'ennemi
- Données de mise à l'échelle du niveau ennemi