La toile des étoiles est écrite sur cet écran de jade.
- Cette compétence génère 3 particules élémentaires lorsqu'il touche au moins 1 cible.
- L'écran de jade a un temps de recharge des particules élémentaires de 6 secondes. Avec la 2ème constellation, l'utilisation consécutive de la compétence ne générera aucune particule.
- S'il n'est pas détruit en premier, l'écran de jade se brisera automatiquement après 30 secondes.
- Bien que l'écran de jade puisse bloquer les projectiles, il n'est pas considéré comme un bouclier.
- L'écran de jade peut être utilisé pour activer certaines plaques de pression, mais pas toutes.
- Avec la réserve stratégique Passive Talent 2 de Ningguang, un personnage qui passe à travers l'écran de jade gagnera un bonus Geo DMG de 12% pendant 10s.
- Avec la 2ème constellation de Ningguang, lorsque l'écran de jade est brisé, son CD se réinitialise. Cet effet ne peut avoir lieu que toutes les 6 secondes.
- Avec la 4e constellation de Ningguang, les alliés dans un rayon de 10 m de l'écran de jade subissent 10 % de dégâts élémentaires en moins.
- Avec la 5ème constellation de Ningguang, le niveau de talent de Jade Screen est augmenté de 3.
Aperçu
Média:Talent Jade Screen.ogvMise à l'échelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP hérité | 50.1 | 53.1 | 56.1 | 60 | 63 | 66 | 69.9 | 73.8 | 77.7 | 81.6 | 85.5 | 89.4 | 93.3 |
DMG de compétence | 230.4 | 247.68 | 264.96 | 288 | 305.28 | 322.56 | 345.6 | 368.64 | 391.68 | 414.72 | 437.76 | 460.8 | 489.6 |
CD | 12s |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insignes de recrue[6] | 3 3 enseignements de la prospérité[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insignes de sergent[3] | 2 2 Guide de la prospérité[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insignes de sergent[7] | 4 4 Guide de la prospérité[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insignes de sergent[13] | 6 6 Guide de la prospérité[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insignes de sergent[22] | 9 9 Guide de la prospérité[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insignes de lieutenant[4] | 4 4 Philosophies de la prospérité[4] | 1 1 médaillon spirituel de Borée[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insignes de lieutenant[10] | 6 6 Philosophies de la prospérité[10] | 1 1 médaillon spirituel de Borée[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insignes de lieutenant[19] | 12 12 Philosophies de la prospérité[22] | 2 2 médaillon spirituel de Borée[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insignes de lieutenant[31] | 16 16 Philosophies de la prospérité[38] | 2 2 médaillon spirituel de Borée[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 insigne de recrue22 22 Insigne de sergent31 31 insignes de lieutenant3 3 enseignements de la prospérité21 21 Guide de la prospérité38 38 philosophies de la prospérité6 6 Médaillon d'esprit de Borée1 1 couronne de perspicacité
Trivia
- L'utilisation de cette compétence près de la plupart des PNJ les fera applaudir.
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[modifier l'historique] Version 1.0- Jade Screen était disponible à la sortie de Ningguang.
Navigation
|
Normal Attaque Dispersion pétillante | Élémentaire Compétence Écran de jade | Élémentaire Burst Brise-étoile | 1ère Ascension Passif Plan de sauvegarde | 4ème Ascension Passif Réserve stratégique | utilitaire Passif Coffre aux trésors merveilleux |
Niveau de constellation 1 Fragments perçants | Niveau de constellation 2 Effet de choc | Niveau de constellation 3 Majesté soit le tableau des étoiles | Niveau de constellation 4 Exquis soit le jade, éclipsant tout sous | Niveau de constellation 5 Invincible soit l'écran de jade | Niveau de constellation 6 Grandeur soit les sept étoiles |