Aperçu | Notre Histoire | Voix off | tenues | Compagnon | Médias |
Eula Laurent est un personnage Cryo jouable dans Genshin Impact.
Descendante du tristement célÚbre et tyrannique Clan Lawrence et niÚce de Schubert, Eula est le capitaine de la Compagnie de reconnaissance avec les Chevaliers de Favonius.
Contenu
- 1 informations sur les combats
- 1.1 Ascensions et statistiques
- 1.2 Talents
- Constellation 1.3
- 2 Disponibilité
- 2.1 Souhaits de l'événement
- 3 Historique des modifications
- 4
- 5 Navigation
Informations sur les combats
Ascensions et statistiques
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond HP |
Notes de fond ATK1 |
Notes de fond DEF |
Stat spéciale2 (CRIT DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0⊠| 1/20 | 1,030 | 27 | 58 | - |
20/20 | 2,671 | 69 | 152 | ||
CoĂ»t de l'ascension (0â1) 1 1 ruban de jade Shivada3 3 graines de pissenlit3 3 Masque endommagĂ©20,000 20,000 XNUMX Mora | |||||
1⊠| 20/40 | 3,554 | 92 | 202 | - |
40/40 | 5,317 | 138 | 302 | ||
CoĂ»t de l'ascension (1â2) 3 3 Fragment de jade Shivada2 2 Floraison cristalline10 10 graines de pissenlit15 15 Masque endommagĂ©40,000 40,000 XNUMX Mora | |||||
2⊠| 40/50 | 5,944 | 154 | 337 | 9.6 % |
50/50 | 6,839 | 177 | 388 | ||
CoĂ»t de l'ascension (2â3) 6 6 Fragment de jade Shivada4 4 Floraison cristalline20 20 graines de pissenlit12 12 Masque tachĂ©60,000 60,000 XNUMX Mora | |||||
3⊠| 50/60 | 7,675 | 199 | 436 | 19.2 % |
60/60 | 8,579 | 222 | 487 | ||
CoĂ»t de l'ascension (3â4) 3 3 Morceau de jade Shivada8 8 Floraison cristalline30 30 graines de pissenlit18 18 Masque tachĂ©80,000 80,000 XNUMX Mora | |||||
4⊠| 60/70 | 9,207 | 238 | 523 | 19.2 % |
70/70 | 10,119 | 262 | 574 | ||
CoĂ»t de l'ascension (4â5) 6 6 Morceau de jade Shivada12 12 Floraison cristalline45 45 graines de pissenlit12 12 Masque menaçant100,000 100,000 XNUMX Mora | |||||
5⊠| 70/80 | 10,746 | 278 | 610 | 28.8 % |
80/80 | 11,669 | 302 | 662 | ||
CoĂ»t de l'ascension (5â6) 6 6 pierres prĂ©cieuses de jade Shivada20 20 Floraison cristalline60 60 graines de pissenlit24 24 Masque menaçant120,000 120,000 XNUMX Mora | |||||
6⊠| 80/90 | 12,296 | 318 | 698 | 38.4 % |
90/90 | 13,226 | 342 | 751 |
1 N'inclut pas la valeur d'ATK de l'arme.
2 Les personnages gagnent des statistiques spĂ©ciales commençant par 2âŠ.
Candidat
IcĂŽne | Nom | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favonius Bladework - Edel | Attaque normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque normale: Effectuez jusqu'à 5 frappes consécutives. Attaque chargée: Draine l'endurance au fil du temps pour effectuer des entailles continues. à la fin de la séquence, effectuez un slash plus puissant.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex de marée glaciaire | Compétence élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel tranchant, lame rapide. Presse: Slashs rapidement, traitant Cryo DMG. Lorsqu'il touche un adversaire, Eula gagne une pile de Grimheart qui se cumule jusqu'Ă deux fois. Ces statistiques ne peuvent ĂȘtre obtenues qu'une fois toutes les 0.3s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination glaciaire | Explosion élémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandit son épée à deux mains, s'occupant Cryo DMG aux adversaires proches et en créant une épée Lightfall qui la suit pendant une durée pouvant aller jusqu'à 7s. Lorsqu'elle est présente, l'épée Lightfall augmente la résistance d'Eula à l'interruption. Lorsque l'attaque normale, la compétence élémentaire et l'éclatement élémentaire d'Eula infligent des DMG aux adversaires, ils chargeront l'épée Lightfall, qui peut gagner une pile d'énergie toutes les 0.1 s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Givre qui roule | 1Ăšre Ascension Passif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si 2 piles de Grimheart sont consommées lors du déclenchement du mode de maintien de Icetide Vortex, une épée brisée Lightfall sera créée qui explosera immédiatement, infligeant 50% des DMG physiques de base infligés par une épée Lightfall créée par Glacial Illumination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de la luxure de guerre | 4Ăšme Ascension Passif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque Glacial Illumination est lancé, le CD de Icetide Vortex est réinitialisé et Eula gagne 1 stack de Grimheart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introspection aristocratique | Passif utilitaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quand Eula fabrique des matériaux de talent de personnage, elle a 10 % de chances de recevoir le double du produit. |
Amélioration des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 â 2 | 2⊠| 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Masque endommagĂ©[6] | 3 3 Enseignements de la RĂ©sistance[3] | ||
2 â 3 | 3⊠| 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Masque tachĂ©[3] | 2 2 Guide de la rĂ©sistance[2] | ||
3 â 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Masque tachĂ©[7] | 4 4 Guide de la rĂ©sistance[6] | |||
4 â 5 | 4⊠| 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Masque tachĂ©[13] | 6 6 Guide de la rĂ©sistance[12] | ||
5 â 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Masque tachĂ©[22] | 9 9 Guide de la rĂ©sistance[21] | |||
6 â 7 | 5⊠| 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Masque menaçant[4] | 4 4 Philosophies de la RĂ©sistance[4] | 1 1 couronne de seigneur dragon[1] | |
7 â 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Masque menaçant[10] | 6 6 Philosophies de la RĂ©sistance[10] | 1 1 couronne de seigneur dragon[2] | ||
8 â 9 | 6⊠| 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Masque menaçant[19] | 12 12 Philosophies de la RĂ©sistance[22] | 2 2 couronne de seigneur dragon[4] | |
9 â 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Masque menaçant[31] | 16 16 Philosophies de la RĂ©sistance[38] | 2 2 couronne de seigneur dragon[6] | 1 1 couronne de perspicacitĂ©[1] |
CoĂ»t total (1â10)
Constellation
Niveau | IcĂŽne | Nom | Effet |
---|---|---|---|
1 | Illusion de marée | Chaque fois que les charges de Grimheart de Icetide Vortex sont consommées, le DMG physique d'Eula est augmenté de 30% pendant 6s. Chaque charge consommée augmentera la durée de cet effet de 6s jusqu'à un maximum de 18s. | |
2 | Dame de l'Ă©cume | Diminue le mode de maintien du CD de Icetide Vortex, le rendant identique Ă Tapping CD. | |
3 | Laurent Pedigree | Augmente le niveau d'illumination glaciaire de 3. Le niveau de mise Ă niveau maximal est de 15. | |
4 | L'obstination de ses inférieurs | Les épées Lightfall infligent 25% de DGT supplémentaires contre les adversaires avec moins de 50% de HP. | |
5 | Qualité chevaleresque | Augmente le niveau de Vortex de marée glaciale de 3. Le niveau de mise à niveau maximal est de 15. | |
6 | Noble Obligation | Les épées Lightfall créées par Glacial Illumination commencent avec 5 piles d'énergie. Les attaques normales, les compétences élémentaires et les explosions élémentaires ont 50% de chances d'accorder à l'épée Lightfall une charge d'énergie supplémentaire. |
Chaque activation de Constellation nĂ©cessite un Ătoile de la Fortune.
Disponibilité
Souhaits d'événement
Eula a été promu ou présenté avec une augmentation du taux de chute dans 1 Souhaits de l'événement :
Image(s) | Nom | En vedette |
---|---|---|
NĂ© d'Ocean Swell/2021-05-18 | Eula EulaXinyan XinyanXingqiu XingqiuBeidou Beidou |
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.5[modifier l'historique] Version 1.6- Mises Ă jour des voix off des personnages :
- Audio mis Ă jour pour le chinois :
- « Chat : Ătiquette »
- Audio mis Ă jour pour le japonais :
- Voix off "Knocked Out #3" Combat
- Audio mis Ă jour pour le chinois :
Version 1.5
- 18 mai 2021 - Eula est sortie en tant que personnage jouable avec le souhait de l'événement Born of Ocean Swell/2021-05-18.
- Spécial (EN) 1.5 Programme Spécial
- (CN) 1.5 Programme spécial
- â (JP) Twitter - Annonce VA
- (KR) 1.5 Programme spécial
Navigation
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG Ă 1 coup | 89.73 | 97.04 | 104.34 | 114.77 | 122.08 | 130.42 | 141.9 | 153.38 | 164.86 | 177.38 | 191.72 |
DMG Ă 2 coup | 93.55 | 101.17 | 108.78 | 119.66 | 127.27 | 135.97 | 147.94 | 159.91 | 171.87 | 184.93 | 199.88 |
DMG Ă 3 coup | 56.8 + 56.8 | 61.42 + 61.42 | 66.05 + 66.05 | 72.65 + 72.65 | 77.27 + 77.27 | 82.56 + 82.56 | 89.82 + 89.82 | 97.09 + 97.09 | 104.35 + 104.35 | 112.28 + 112.28 | 121.36 + 121.36 |
DMG Ă 4 coup | 112.64 | 121.81 | 130.98 | 144.08 | 153.25 | 163.73 | 178.13 | 192.54 | 206.95 | 222.67 | 240.68 |
DMG Ă 5 coup | 71.83 + 71.83 | 77.68 + 77.68 | 83.53 + 83.53 | 91.88 + 91.88 | 97.73 + 97.73 | 104.41 + 104.41 | 113.6 + 113.6 | 122.79 + 122.79 | 131.97 + 131.97 | 142 + 142 | 153.48 + 153.48 |
Attaque chargée | |||||||||||
DMG d'attaque chargée | 68.8 | 74.4 | 80 | 88 | 93.6 | 100 | 108.8 | 117.6 | 126.4 | 136 | 147 |
DMG final d'attaque chargée | 124.4 | 134.52 | 144.65 | 159.12 | 169.24 | 180.81 | 196.72 | 212.64 | 228.55 | 245.91 | 265.79 |
Coût en endurance des attaques chargées | 40 / s | ||||||||||
Durée maximale | 5s | ||||||||||
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 74.59 | 80.66 | 86.73 | 95.4 | 101.47 | 108.41 | 117.95 | 127.49 | 137.03 | 147.44 | 159.37 |
DMG à faible plongée | 149.14 | 161.28 | 173.42 | 190.77 | 202.91 | 216.78 | 235.86 | 254.93 | 274.01 | 294.82 | 318.67 |
DMG plongeant haut | 186.29 | 201.45 | 216.62 | 238.28 | 253.44 | 270.77 | 294.6 | 318.42 | 342.25 | 368.25 | 398.03 |
- Cette compétence génÚre 1.5 particules élémentaires lorsqu'elles sont pressées et 2.5 lorsqu'il est maintenu, s'il touche au moins 1 cible.
- Les buffs de Grimheart sont indiqués par le premier manteau d'Eula qui brille sur la premiÚre pile, puis suivi d'une lueur plus brillante et des chutes de flocon de neige sur la deuxiÚme pile.
- Lorsque vous déverrouillez le passif de la 4e Ascension d'Eula et que vous utilisez l'illumination glaciale, le temps de recharge de Icetide Vortex se réinitialise et Eula gagne une pile Grimheart.
- Lorsque vous déverrouillez la 1Úre constellation d'Eula et que vous utilisez Icetide Vortex (mode de maintien), Eula bénéficiera d'un bonus de 30% de dégùts physiques.
- Le déverrouillage de la 2e constellation d'Eula fait que le temps de recharge de Icetide Vortex (Holding Mode) est identique à celui de Tapping.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appuyez sur DMG | 146.4 | 157.38 | 168.36 | 183 | 193.98 | 204.96 | 219.6 | 234.24 | 248.88 | 263.52 | 278.16 | 292.8 | 311.1 |
Tenir DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Icewhirl Marque DMG | 96 | 103.2 | 110.4 | 120 | 127.2 | 134.4 | 144 | 153.6 | 163.2 | 172.8 | 182.4 | 192 | 204 |
Bonus FED | 30 par pile | ||||||||||||
Durée de Grimheart | 18s | ||||||||||||
Diminution physique des RES | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Cryo RES Diminution | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Durée de diminution du RES | 7s | ||||||||||||
CD de presse | 4s | ||||||||||||
CD (tenir) | 10s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de compétence | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Base d'épée Lightfall DMG | 367.05 | 396.92 | 426.8 | 469.48 | 499.36 | 533.5 | 580.45 | 627.4 | 674.34 | 725.56 | 784.25 | 853.26 | 922.27 |
DMG par pile | 74.99 | 81.1 | 87.2 | 95.92 | 102.02 | 109 | 118.59 | 128.18 | 137.78 | 148.24 | 160.23 | 174.33 | 188.43 |
Piles maximales | 30 | ||||||||||||
CD | 20s | ||||||||||||
Coût énergétique | 80 |
Personnages jouables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personnages Ă venir | |
---|---|
Personnages annoncés comme personnages jouables à venir par miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thomas Thomas Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personnages mentionnés | |
---|---|
Personnages notables mentionnés ou vus dans le jeu ou dans d'autres médias officiels. Ils sont supposés devenir des personnages jouables à l'avenir. | |
Mondstadt |
Alice Alice bateaux bateaux |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cyno Cyno |
Fontaine |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
NatlĂĄn |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> Tsaritsa Tsaritsa |
Inconnu |
Skirk Skirk |
5â |
Aloy Aloy Traveler Traveler |
---|
4â |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoir Rasoir Rosaria Rosaria Saccharose Saccharose |
---|---|
5â |
Albédo Albédo Diluer Diluer Eula Eula en jean en jean trÚfle trÚfle Mona Mona Vents Vents |
4â |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5â |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4â |
|
---|---|
5â |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5â |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personnages annoncés comme personnages jouables à venir par miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thomas Thomas
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personnages mentionnés par Dainsleif
Personnages notables mentionnés ou vus dans le jeu ou dans d'autres médias officiels. Ils sont supposés devenir des personnages jouables à l'avenir.
MondstadtAlice Alice
bateaux Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
<font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font> <font><font><font><font><font><font><font><font>Dame</font></font></font></font></font></font></font></font>
Tsaritsa Tsaritsa inconnue
Skirk Skirk