Version 12. Une réimpression comportant des corrections à la version 11 et de tout nouveaux ajouts basés sur les développements récents.
Contenu
- 1 Statistiques de base
- 2 Connaissances
- 3 Ascensions
- 4
- 5 Disponibilité
- 6 Historique des modifications
- 7 Navigation
Statistiques de base
Les statistiques de base des armes avant et après chaque Ascension :
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond ATK |
2e statistique (Maîtrise Élémentaire) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 41 |
20 | 86 | 72 | |
1 | 20 | 105 | 72 |
40 | 151 | 105 | |
2 | 40 | 171 | 105 |
50 | 193 | 122 | |
3 | 50 | 212 | 122 |
60 | 234 | 138 | |
4 | 60 | 253 | 138 |
70 | 274 | 154 | |
5 | 70 | 294 | 154 |
80 | 314 | 171 | |
6 / MAXIMUM | 80 | 334 | 171 |
90 | 354 | 187 |
Traditions
Cette version du Magic Guide a suscité beaucoup de controverses lors de sa publication.
En plus du défi au bon sens de base vu dans le chapitre VII : Principes de l'élément Anemo,
des erreurs peuvent également être observées même concernant les principes de base des éléments Hydro et Electro.
De toute évidence, le livre n'a pas été évalué par des pairs avant d'être publié. Néanmoins, le livre est toujours le guide de magie le plus autorisé qui existe.
Ascensions
Ascension phase |
Ascension d'arme Documents |
Commun Documents | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Tuile de la tour de Decarabian 2 Tuile de la tour de Decarabian | 2Klaxon lourd 2 Corne lourde | 1Slime Condensat 1 Condensat de boue |
1 → 2 | 10,000 | 2Débris de la ville de Decarabian 2 Débris de la ville de Decarabian | 8Klaxon lourd 8 Corne lourde | 5Slime Condensat 5 Condensat de boue |
2 → 3 | 15,000 | 4Débris de la ville de Decarabian 4 Débris de la ville de Decarabian | 4Corne Bronze Noir 4 Corne Bronze Noir | 4Sécrétions de Slime 4 sécrétions de slime |
3 → 4 | 20,000 | 2Fragment de l'épopée de Decarabian 2 Fragment de l'épopée de Decarabian | 8Corne Bronze Noir 8 Corne Bronze Noir | 6Sécrétions de Slime 6 sécrétions de slime |
4 → 5 | 25,000 | 4Fragment de l'épopée de Decarabian 4 Fragment de l'épopée de Decarabian | 6Corne de cristal noir 6 Corne de cristal noir | 4Slime Concentré 4 Concentré de Slime |
5 → 6 | 30,000 | 3 Morceau épars du rêve de Decarabian 3 Morceau épars du rêve de Decarabian | 12Corne de cristal noir 12 Corne de cristal noir | 8Slime Concentré 8 Concentré de Slime |
Disponibilité
- Invocation Standard Wanderlust Wanderlust (Indéfini)
- Souhait du débutant (Indéfini jusqu'à ce que les 20 vœux aient été faits)
- Tous les souhaits d'événement de personnage et les souhaits d'événement d'arme
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Les armes Ă feu | |
---|---|
catalyseurs | |
---|---|
Bows | |
---|---|