Sous son extérieur rouillé se trouve une fine lame somptueusement décorée. Il oscille aussi vite que le vent.
Contenu
- 1 Statistiques de base
- 2 Connaissances
- 3 Ascensions
- 4 Aperçu
- 5
- 6 Disponibilité
- 6.1 Souhaits de l'événement
- 7 Historique des modifications
- 8 Navigation
Statistiques de base
Les statistiques de base des armes avant et après chaque Ascension :
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond ATK |
2e statistique (ATT) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 42 | 9% |
20 | 109 | 15.9 % | |
1 | 20 | 135 | 15.9 % |
40 | 205 | 23.2 % | |
2 | 40 | 231 | 23.2 % |
50 | 266 | 26.8 % | |
3 | 50 | 292 | 26.8 % |
60 | 327 | 30.4 % | |
4 | 60 | 353 | 30.4 % |
70 | 388 | 34.1 % | |
5 | 70 | 414 | 34.1 % |
80 | 449 | 37.7 % | |
6 / MAXIMUM | 80 | 475 | 37.7 % |
90 | 510 | 41.3 % |
Traditions
Une épée agile avec des trous et des gravures délicates sur la lame. L'épée faisait autrefois le son d'une flûte lorsqu'elle était maniée par quelqu'un avec l'habileté requise. La hauteur et le ton ont été déterminés par l'angle de balancement.
Cette épée a été enterrée lorsque la troupe des vagabonds s'est dissoute. Déterré des années plus tard, il a depuis longtemps perdu sa capacité à chanter. Même ainsi, cela constitue toujours une arme mortelle.
Parmi les membres de la Wanderer's Troupe se trouvait un vaillant danseur maniant l'épée.
Après l'échec de la tentative de la troupe de démolir la classe dirigeante, elle a été réduite en esclavage en tant que gladiateur.
Bien que tout son espoir et tous ses compagnons aient été perdus, elle s'est toujours battue avec bravoure.
Son épée chantait avec l'éclat de la lumière du matin, et elle a été surnommée la "Dawnlight Swordswoman".
Dans sa jeunesse, le Dawn Knight Ragnvindr était dans la suite d'un chevalier.
Il est allé avec son maître assister à un match de gladiateurs et a été ému par le splendide final de la Dawnlight Swordswoman.
Il s'est nommé le chevalier de l'aube en son honneur et savait dans son cœur ce qu'il devait faire ensuite.
Ascensions
Ascension phase |
Ascension d'arme Documents |
Commun Documents | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 3Dent de lait du loup boréal 3 Dent de lait du loup boréal | 3Branche de la ligne de force 3 Branche de la ligne de force morte | 2Slime Condensat 2 Condensat de boue |
1 → 2 | 15,000 | 3Dent fissurée du loup boréal 3 Dent fissurée du loup boréal | 12Branche de la ligne de force 12 Branche de la ligne de force morte | 8Slime Condensat 8 Condensat de boue |
2 → 3 | 20,000 | 6Dent fissurée du loup boréal 6 Dent fissurée du loup boréal | 6 feuilles mortes de la ligne de force 6 feuilles mortes de la ligne tellurique | 6Sécrétions de Slime 6 sécrétions de slime |
3 → 4 | 30,000 | 3Croc brisé du loup boréal 3 Croc brisé du loup boréal | 12 feuilles mortes de la ligne de force 12 feuilles mortes de la ligne tellurique | 9Sécrétions de Slime 9 sécrétions de slime |
4 → 5 | 35,000 | 6Croc brisé du loup boréal 6 Croc brisé du loup boréal | 9Ley Line Sprout 9 Ley Line Sprout | 6Slime Concentré 6 Concentré de Slime |
5 → 6 | 45,000 | 4Nostalgie du loup boréal 4 La nostalgie du loup boréal | 18Ley Line Sprout 18 Ley Line Sprout | 12Slime Concentré 12 Concentré de Slime |
Aperçu
Média:Arme La Flûte Passive Stacks.ogv Oeuvre multi-souhaitsArme complèteArme complète de la 2e phase d'ascensionLes stacks passifs de la FlûteLa flûte est passive au déclenchementDisponibilité
- Invocation Standard Wanderlust Wanderlust (Indéfini)
- Tous les souhaits d'événement de personnage et les souhaits d'événement d'arme
Souhaits d'événement
La flûte a été promu ou présenté avec une augmentation du taux de chute dans 5 Souhaits de l'événement :
Image(s) | Nom | En vedette |
---|---|---|
Invocation de l'épitomé/2020-09-28 | - - L'arc d'Amos- — Aquila Favonia- - Le sans fil- - Le Widsith- - Favonius Lance- - La cloche- - La flûte | |
Invocation de l'épitomé/2020-11-11 | - - Mémoire de poussière- — Harpe du ciel- - Rouiller- - Eyeil de perception- - Favonius Lance- — Rainslasher- - La flûte | |
Invocation de l'épitomé/2021-02-03 | - — Coupeur de jade primordial- — Lance-Ailée de Jade Primordial- - Rouiller- - Eyeil de perception- - Favonius Lance- — Estramaçon sacrificiel- - La flûte | |
Invocation de l'épitomé/2021-04-28 | - — Shaper du sommet- - Mémoire de poussière- — Lame lithique- — Lance lithique- - Arc sacrificiel- - Eyeil de perception- - La flûte | |
Invocation de l'épitomé/2021-09-21 | - — Lune éternelle éternelle- — Coupeur de jade primordial- - Le sans fil- — Codex Favonius- - Fléau du dragon- — Espadon Favonius- - La flûte |
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
|
Épée
|
Claymore
|
Arme d'hast
|
Catalyseur
|
Arc
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Les armes à feu | |
---|---|
catalyseurs | |
---|---|
Bows | |
---|---|