Un arc, malgré le nom. Après d'innombrables expériences et améliorations de la conception, le créateur de la fronde ultime s'est retrouvé à avoir fabriqué ce qui était en fait un arc.
Contenu
- 1 Statistiques de base
- 2 Connaissances
- 3 Ascensions
- 4
- 5 Disponibilité
- 6 Historique des modifications
- 7 Navigation
Statistiques de base
Les statistiques de base des armes avant et après chaque Ascension :
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond ATK |
2e statistique (Taux CRIT) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 6.8 % |
20 | 86 | 12.0 % | |
1 | 20 | 105 | 12.0 % |
40 | 151 | 17.5 % | |
2 | 40 | 171 | 17.5 % |
50 | 193 | 20.3 % | |
3 | 50 | 212 | 20.3 % |
60 | 234 | 23.0 % | |
4 | 60 | 253 | 23.0 % |
70 | 274 | 25.7 % | |
5 | 70 | 294 | 25.7 % |
80 | 314 | 28.5 % | |
6 / MAXIMUM | 80 | 334 | 28.5 % |
90 | 354 | 31.2 % |
Traditions
Celui qui souhaitait améliorer la portée et la précision des frondes a découvert que
La puissance augmente la portée, mais coûte la précision.
Ainsi, les pierres de fronde ont été remplacées par de longs poteaux en bois qui arboraient des plumes pour plus de stabilité.
Les membres de la fronde ont été allongés et les extrémités recourbées pour augmenter la traction.
Il s'est alors rendu compte qu'il avait fait un arc.
Ascensions
Ascension phase |
Ascension d'arme Documents |
Commun Documents | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Sables lumineux de Guyun 2 Sables Lumineux de Guyun | 2Couteau sacrificiel du chasseur 2 Couteau sacrificiel du chasseur | 1Masque endommagé 1 Masque endommagé |
1 → 2 | 10,000 | 2Pierre brillante de Guyun 2 Pierre brillante de Guyun | 8Couteau sacrificiel du chasseur 8 Couteau sacrificiel du chasseur | 5Masque endommagé 5 Masque endommagé |
2 → 3 | 15,000 | 4Pierre brillante de Guyun 4 Pierre brillante de Guyun | 4Couteau sacrificiel de l'agent 4 Couteau sacrificiel de l'agent | 4Masque taché 4 Masque taché |
3 → 4 | 20,000 | 2Relique de Guyun 2 Relique de Guyun | 8Couteau sacrificiel de l'agent 8 Couteau sacrificiel de l'agent | 6Masque taché 6 Masque taché |
4 → 5 | 25,000 | 4Relique de Guyun 4 Relique de Guyun | 6Couteau sacrificiel de l'inspecteur 6 Couteau sacrificiel de l'inspecteur | 4Masque sinistre 4 Masque menaçant |
5 → 6 | 30,000 | 3Corps divin de Guyun 3 Corps Divin de Guyun | 12Couteau sacrificiel de l'inspecteur 12 Couteau sacrificiel de l'inspecteur | 8Masque sinistre 8 Masque menaçant |
Disponibilité
- Invocation Standard Wanderlust Wanderlust (Indéfini)
- Souhait du débutant (Indéfini jusqu'à ce que les 20 vœux aient été faits)
- Tous les souhaits d'événement de personnage et les souhaits d'événement d'arme
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[modifier l'historique] Version 1.2- La description de l'effet de Slingshot a été modifiée.
Version 1.0
- Slingshot Ă©tait disponible lors de la sortie initiale du jeu.
Navigation
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Les armes Ă feu | |
---|---|
catalyseurs | |
---|---|
Bows | |
---|---|