Personnages | Liste | Comparaison | Menu |
Contenu
- 1 personnages jouables
- 2 personnages jouables Ă venir
- 3 personnages par accessibilité
- 4 caractères par élément
- 5 personnages par rareté
- 6 personnages par arme
- 6.1 Épée
- 6.2 Claymore
- 6.3 Arme d'hast
- 6.4 Catalyseur
- 6.5 Arc
- 7 personnages par version
- 7.1 version 1.0
- 7.2 version 1.1
- 7.3 version 1.2
- 7.4 version 1.3
- 7.5 version 1.4
- 7.6 version 1.5
- 7.7 version 1.6
- 7.8 version 2.0
- 7.9 version 2.1
- 7.10 version 2.2
- Tableau des éléments d'armes à 8 personnages
- Table d'élément nation à 9 personnages
Personnages jouables
41 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Barbara | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Beidou | Électro | Claymore | Femme | liyue | ||
Bennett | Pyro | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Chongyun | cryo | Claymore | Homme | liyue | ||
Diluer | Pyro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Diona | cryo | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Fischl | Électro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
en jean | Anémo | Épée | Femme | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
Keqing | Électro | Épée | Femme | liyue | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Kujou sara | Électro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Mona | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Qiqi | cryo | Épée | Femme | liyue | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Rasoir | Électro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Rosaria | cryo | Arme d'hast | Femme | Mondstadt | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma | ||
Sayu | Anémo | Claymore | Femme | Inazuma | ||
Saccharose | Anémo | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue | ||
Xingqiu | Hydro | Épée | Homme | liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Femme | liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Personnages jouables Ă venir
4 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Daisley | Homme | Khaenri'ah | ||||
Gorou | Geo | Homme | Inazuma | |||
Thomas | Pyro | Homme | Inazuma | |||
Yae miko | Électro | Femme | Inazuma |
Personnages par accessibilité
Caractères non souhaités
Caractères qui ne peuvent pas être obtenus à partir de Wishes. 2 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur |
Caractères de souhait standard
Personnages qui ne peuvent pas être obtenus à partir des souhaits d'événement de personnage. Ils ne peuvent être obtenus qu'à partir de l'Invocation Standard Wish Wanderlust ou des bonnes affaires de Paimon. 3 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt |
Personnages exclusifs à l'événement
Personnages qui ne peuvent être obtenus que dans les souhaits d'événement de personnage. 14 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma | ||
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Caractères par élément
Anémo
7 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
en jean | Anémo | Épée | Femme | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma | ||
Sayu | Anémo | Claymore | Femme | Inazuma | ||
Saccharose | Anémo | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue |
cryo
9 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Chongyun | cryo | Claymore | Homme | liyue | ||
Diona | cryo | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
Qiqi | cryo | Épée | Femme | liyue | ||
Rosaria | cryo | Arme d'hast | Femme | Mondstadt |
dendro
Aucun caractère ne correspond à la sélection de catégorie.
Électro
8 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Beidou | Électro | Claymore | Femme | liyue | ||
Fischl | Électro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Keqing | Électro | Épée | Femme | liyue | ||
Kujou sara | Électro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Rasoir | Électro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur |
Geo
5 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Hydro
5 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Mona | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Xingqiu | Hydro | Épée | Homme | liyue |
Pyro
9 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Bennett | Pyro | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Diluer | Pyro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Femme | liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma |
Personnages par rareté
4 Ă©toile
20 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Barbara | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Beidou | Électro | Claymore | Femme | liyue | ||
Bennett | Pyro | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Chongyun | cryo | Claymore | Homme | liyue | ||
Diona | cryo | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Fischl | Électro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Kujou sara | Électro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Rasoir | Électro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Rosaria | cryo | Arme d'hast | Femme | Mondstadt | ||
Sayu | Anémo | Claymore | Femme | Inazuma | ||
Saccharose | Anémo | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xingqiu | Hydro | Épée | Homme | liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Femme | liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalyseur | Femme | liyue |
5 Ă©toile
21 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Diluer | Pyro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
en jean | Anémo | Épée | Femme | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma | ||
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
Keqing | Électro | Épée | Femme | liyue | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Mona | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Qiqi | cryo | Épée | Femme | liyue | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Personnages par arme
Épée
10 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Bennett | Pyro | Épée | Homme | Mondstadt | ||
en jean | Anémo | Épée | Femme | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
Keqing | Électro | Épée | Femme | liyue | ||
Qiqi | cryo | Épée | Femme | liyue | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Xingqiu | Hydro | Épée | Homme | liyue |
Claymore
8 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Beidou | Électro | Claymore | Femme | liyue | ||
Chongyun | cryo | Claymore | Homme | liyue | ||
Diluer | Pyro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Noelle | Geo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Rasoir | Électro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Sayu | Anémo | Claymore | Femme | Inazuma | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Femme | liyue |
Arme d'hast
6 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Rosaria | cryo | Arme d'hast | Femme | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue | ||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Catalyseur
8 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Mona | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma | ||
Saccharose | Anémo | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Yanfei | Pyro | Catalyseur | Femme | liyue |
Arc
9 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Diona | cryo | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Fischl | Électro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue | ||
Kujou sara | Électro | Arc | Femme | Inazuma | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma |
Personnages par version
Version 1.0
22 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Amber | Pyro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Barbara | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Beidou | Électro | Claymore | Femme | liyue | ||
Bennett | Pyro | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Chongyun | cryo | Claymore | Homme | liyue | ||
Diluer | Pyro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Fischl | Électro | Arc | Femme | Mondstadt | ||
en jean | Anémo | Épée | Femme | Mondstadt | ||
kaeya | cryo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Keqing | Électro | Épée | Femme | liyue | ||
trèfle | Pyro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Lisa | Électro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Mona | Hydro | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalyseur | Femme | liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Qiqi | cryo | Épée | Femme | liyue | ||
Rasoir | Électro | Claymore | Homme | Mondstadt | ||
Saccharose | Anémo | Catalyseur | Femme | Mondstadt | ||
Traveler | Adaptatif | Épée | Choix du joueur | |||
Vents | Anémo | Arc | Homme | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xingqiu | Hydro | Épée | Homme | liyue |
Version 1.1
4 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Diona | cryo | Arc | Femme | Mondstadt | ||
Tartaglia | Hydro | Arc | Homme | Snezhnaya | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Femme | liyue | ||
Zhongli | Geo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Version 1.2
2 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Albédo | Geo | Épée | Homme | Mondstadt | ||
Ganyu | cryo | Arc | Femme | liyue |
Version 1.3
2 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | Pyro | Arme d'hast | Femme | liyue | ||
Xiao | Anémo | Arme d'hast | Homme | liyue |
Version 1.4
1 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosaria | cryo | Arme d'hast | Femme | Mondstadt |
Version 1.5
2 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Eula | cryo | Claymore | Femme | Mondstadt | ||
Yanfei | Pyro | Catalyseur | Femme | liyue |
Version 1.6
1 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaedehara kazuha | Anémo | Épée | Homme | Inazuma |
Version 2.0
3 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamisato ayaka | cryo | Épée | Femme | Inazuma | ||
Sayu | Anémo | Claymore | Femme | Inazuma | ||
Yohimiya | Pyro | Arc | Femme | Inazuma |
Version 2.1
4 Les caractères correspondent à la sélection de catégorie :
Icône | Nom | Rareté | Élément | Arme | Relations sexuelles | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | cryo | Arc | Femme | |||
Kujou sara | Électro | Arc | Femme | Inazuma | ||
shogun Raiden | Électro | Arme d'hast | Femme | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | Hydro | Catalyseur | Femme | Inazuma |
Version 2.2
Aucun caractère ne correspond à la sélection de catégorie.
Tableau des éléments d'armes des personnages
Arme | Élément | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée | |||||||
Claymore | |||||||
Arme d'hast | |||||||
Catalyseur | |||||||
Arc |
Tableau Nation-Élément de Personnage
Nation | Élément | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondstadt | |||||||
liyue | |||||||
Inazuma | |||||||
Snezhnaya | |||||||
S. O. |