- Lorsque vous déverrouillez le premier passif d'ascension de Ganyu et que vous utilisez une attaque chargée de niveau 1, le taux de CRIT des flèches Frostflake suivantes est augmenté de 2% pendant 20 secondes.
- Lors du déverrouillage de la 1ère constellation de Ganyu et de l'utilisation d'une attaque chargée de niveau 2, ses flèches de niveau de charge 2 Frostflake et sa floraison réduiront les ennemis affectés Cryo RES de 15% pour 6s.
- De plus, un coup générera 2 points d'énergie pour Ganyu.
- Lors du déverrouillage de la 6e constellation de Ganyu et de l'utilisation de Trail of the Qilin, la prochaine attaque chargée de Ganyu dans les 30 secondes ne nécessitera pas de charge.
- Les mitachurls de mur de bouclier en bois/roche/glace ou les gardes Hilichurl de bouclier en bois/roche/glace bloqueront à la fois la floraison et le tir initial des flèches Frostflake de niveau de charge 2, même lorsqu'elles sont tirées dans le dos. Cependant, ils ne bloqueront pas les attaques chargées de niveau 1 par l'arrière.
- La floraison d'une flèche Frostflake de niveau de charge 2 est considérée comme une attaque chargée et est affectée par les modificateurs d'attaque chargée tels que le bonus de 4 pièces de la troupe du vagabond.
Aperçu
Média:Talent_Liutian Archery_Normal.ogvMédia:Talent_Liutian Archery_Charged.ogvMédia:Talent_Liutian Archery_Plunge.ogvMise à l'échelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG à 1 coup | 31.73 | 34.32 | 36.9 | 40.59 | 43.17 | 46.13 | 50.18 | 54.24 | 58.3 | 62.73 | 67.8 |
DMG à 2 coup | 35.6 | 38.5 | 41.4 | 45.54 | 48.44 | 51.75 | 56.3 | 60.86 | 65.41 | 70.38 | 76.07 |
DMG à 3 coup | 45.49 | 49.2 | 52.9 | 58.19 | 61.89 | 66.13 | 71.94 | 77.76 | 83.58 | 89.93 | 97.2 |
DMG à 4 coup | 45.49 | 49.2 | 52.9 | 58.19 | 61.89 | 66.13 | 71.94 | 77.76 | 83.58 | 89.93 | 97.2 |
DMG à 5 coup | 48.25 | 52.17 | 56.1 | 61.71 | 65.64 | 70.13 | 76.3 | 82.47 | 88.64 | 95.37 | 103.08 |
DMG à 6 coup | 57.62 | 62.31 | 67 | 73.7 | 78.39 | 83.75 | 91.12 | 98.49 | 105.86 | 113.9 | 123.11 |
Attaque chargée | |||||||||||
Tir visé | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Charge de tir visé niveau 1 | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Flèche flocon de givre DMG | 128 | 137.6 | 147.2 | 160 | 169.6 | 179.2 | 192 | 204.8 | 217.6 | 230.4 | 243.2 |
Flocon de givre Flèche Bloom DMG | 217.6 | 233.92 | 250.24 | 272 | 288.32 | 304.64 | 326.4 | 348.16 | 369.92 | 391.68 | 413.44 |
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG à faible plongée | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG plongeant haut | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Nectar de Whopperflower[6] | 3 3 Enseignements de la diligence[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Nectar chatoyant[3] | 2 2 Guide de diligence[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Nectar chatoyant[7] | 4 4 Guide de diligence[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Nectar chatoyant[13] | 6 6 Guide de diligence[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Nectar chatoyant[22] | 9 9 Guide de diligence[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Nectar énergétique[4] | 4 4 Philosophies de la diligence[4] | 1 1 L'ombre du guerrier[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Nectar énergétique[10] | 6 6 Philosophies de la diligence[10] | 1 1 L'ombre du guerrier[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Nectar énergétique[19] | 12 12 Philosophies de la diligence[22] | 2 2 L'ombre du guerrier[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Nectar énergétique[31] | 16 16 Philosophies de la diligence[38] | 2 2 L'ombre du guerrier[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 Nectar de Whopperflower22 22 Nectar scintillant31 31 Énergie Nectar3 3 enseignements de la diligence21 21 Guide de diligence38 38 philosophies de la diligence6 6 Ombre du guerrier1 1 couronne de perspicacité
Trivia
- Liutian (chinois : 流天 Liútiān) signifie à peu près les cieux qui coulent.
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.2[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Normal Attaque Tir à l'arc Liutian | Élémentaire Compétence Sentier du Qilin | Élémentaire Burst Douche céleste | 1ère Ascension Passif Coeur Indivisé | 4ème Ascension Passif Harmonie entre le ciel et la terre | utilitaire Passif Conservé pour la chasse |
Niveau de constellation 1 buveur de rosée | Niveau de constellation 2 Le bon augure | Niveau de constellation 3 Cloud-Strider | Niveau de constellation 4 Séjour vers l'ouest | Niveau de constellation 5 Le Miséricordieux | Niveau de constellation 6 Le Clément |