Aperçu
Média:Talent Tengu Bowmanship Normal.ogvMédia:Talent Tengu Bowmanship Charged.ogvMédia:Talent Tengu Bowmanship Plunge.ogvMise à l'échelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG à 1 coup | 36.9 | 39.9 | 42.9 | 47.19 | 50.19 | 53.6 | 58.34 | 63.1 | 67.78 | 72.93 | 78.08 |
DMG à 2 coup | 38.7 | 41.9 | 45 | 49.5 | 52.65 | 56.3 | 61.2 | 66.2 | 71.1 | 76.5 | 81.9 |
DMG à 3 coup | 48.5 | 52.5 | 56.4 | 62.04 | 65.99 | 70.5 | 76.7 | 82.9 | 89.11 | 95.88 | 102.65 |
DMG à 4 coup | 50.4 | 54.5 | 58.6 | 64.46 | 68.56 | 73.3 | 79.7 | 86.1 | 92.59 | 99.62 | 106.65 |
DMG à 5 coup | 58.1 | 62.8 | 67.5 | 74.25 | 78.97 | 84.4 | 91.8 | 99.2 | 106.65 | 114.75 | 122.85 |
Attaque chargée (Tir Visé) | |||||||||||
Tir visé | 43.9 | 47.4 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.8 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tir visé à pleine charge | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 174 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Attaque plongeante | |||||||||||
Plonger DMG | 56.8 | 61.5 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG à faible plongée | 114 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG plongeant haut | 142 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Masque endommagé[6] | 3 3 enseignements de l'élégance[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Masque taché[3] | 2 2 Guide de l'élégance[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Masque taché[7] | 4 4 Guide de l'élégance[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Masque taché[13] | 6 6 Guide de l'élégance[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Masque taché[22] | 9 9 Guide de l'élégance[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Masque menaçant[4] | 4 4 philosophies de l'élégance[4] | 1 1 cœur cendré[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Masque menaçant[10] | 6 6 philosophies de l'élégance[10] | 1 1 cœur cendré[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Masque menaçant[19] | 12 12 philosophies de l'élégance[22] | 2 2 cœur cendré[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Masque menaçant[31] | 16 16 philosophies de l'élégance[38] | 2 2 cœur cendré[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 Masque endommagé22 22 Masque taché31 31 Masque menaçant3 3 enseignements de l'élégance21 21 Guide de l'élégance38 38 philosophies de l'élégance6 6 coeur cendré1 1 couronne de perspicacité
Modifier l'historique
Sorti en Version 2.1[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Normal Attaque Tir à l'arc Tengu | Élémentaire Compétence Tengu Appel-tempête | Élémentaire Burst Soumission : Koukou Sendou | 1ère Ascension Passif Testament immuable | 4ème Ascension Passif Décorum | utilitaire Passif Arpentage des terres |
Niveau de constellation 1 oeil de corbeau | Niveau de constellation 2 Ailes sombres | Niveau de constellation 3 La guerre dans | Niveau de constellation 4 Preuve concluante | Niveau de constellation 5 Spellinger | Niveau de constellation 6 Péché d'orgueil |