Si dice che questo arco possa abbattere le aquile in volo, ma alla fine quanto sia vero dipende dall'abilità dell'arciere.
Contenuti
- 1 Statistiche di base
- 2 Conoscenze
- 3 salite
- 4
- Disponibilità 5
- 6 Cronologia delle modifiche
- 7 Navigazione
Statistiche di base
Le statistiche di base delle armi prima e dopo ogni Ascensione:
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY ATK |
2° Stato (HP) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 10.2% |
20 | 86 | 18.0% | |
1 | 20 | 105 | 18.0% |
40 | 151 | 26.3% | |
2 | 40 | 171 | 26.3% |
50 | 193 | 30.4% | |
3 | 50 | 212 | 30.4% |
60 | 234 | 34.6% | |
4 | 60 | 253 | 34.6% |
70 | 274 | 38.6% | |
5 | 70 | 294 | 38.6% |
80 | 314 | 42.7% | |
6 / MAX | 80 | 334 | 42.7% |
90 | 354 | 46.9% |
Tradizioni
Un arco ricurvo squisitamente realizzato con legno, ossa e tendini di animali.
Nelle mani di un abile arciere, può abbattere aquile in volo.
È l'orgoglio di un cacciatore e una prova di maestria.
Peccato per le aquile innocenti.
salite
Ascensione Fase |
Ascensione delle armi Materiali |
Uncommon Materiali | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2I ceppi del gladiatore dente di leone 2 ceppi del gladiatore dente di leone | 2Dispositivo Chaos 2 dispositivo caos | 1Pergamena divinatoria 1 Pergamena divinatoria |
1 → 2 | 10,000 | 2Catene del gladiatore dente di leone 2 Catene del Gladiatore Tarassaco | 8Dispositivo Chaos 8 dispositivo caos | 5Pergamena divinatoria 5 Pergamena divinatoria |
2 → 3 | 15,000 | 4Catene del gladiatore dente di leone 4 Catene del Gladiatore Tarassaco | 4Circuito del caos 4 Circuito del caos | 4Pergamena sigillata 4 Pergamena Sigillata |
3 → 4 | 20,000 | 2Ceppi del gladiatore dente di leone 2 Ceppi del Gladiatore Tarassaco | 8Circuito del caos 8 Circuito del caos | 6Pergamena sigillata 6 Pergamena Sigillata |
4 → 5 | 25,000 | 4Ceppi del gladiatore dente di leone 4 Ceppi del Gladiatore Tarassaco | 6 Nucleo del caos 6 Nucleo del caos | 4Pergamena della maledizione proibita 4 Pergamena della Maledizione Proibita |
5 → 6 | 30,000 | 3Sogno del gladiatore dente di leone 3 Sogno del gladiatore dente di leone | 12 Nucleo del caos 12 Nucleo del caos | 8Pergamena della maledizione proibita 8 Pergamena della Maledizione Proibita |
Disponibilità
- Si trova casualmente nei forzieri squisiti o di qualità superiore a Mondstadt
- Ricompensa per la missione Archon di Andare sulla brezza
- Ricompensa dialogo Nakano
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[crea nuova storia]Navigazione
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
armi in asta | |
---|---|
catalizzatori | |
---|---|
Archi | |
---|---|