visualização
Mídia: Talent Tengu Bowmanship Normal.ogvMídia: Talent Tengu Bowmanship Charged.ogvMídia: Talent Tengu Bowmanship Plunge.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 36.9 | 39.9 | 42.9 | 47.19 | 50.19 | 53.6 | 58.34 | 63.1 | 67.78 | 72.93 | 78.08 |
2-Hit DMG | 38.7 | 41.9 | 45 | 49.5 | 52.65 | 56.3 | 61.2 | 66.2 | 71.1 | 76.5 | 81.9 |
3-Hit DMG | 48.5 | 52.5 | 56.4 | 62.04 | 65.99 | 70.5 | 76.7 | 82.9 | 89.11 | 95.88 | 102.65 |
4-Hit DMG | 50.4 | 54.5 | 58.6 | 64.46 | 68.56 | 73.3 | 79.7 | 86.1 | 92.59 | 99.62 | 106.65 |
5-Hit DMG | 58.1 | 62.8 | 67.5 | 74.25 | 78.97 | 84.4 | 91.8 | 99.2 | 106.65 | 114.75 | 122.85 |
Ataque carregado (tiro certeiro) | |||||||||||
Tiro mirado | 43.9 | 47.4 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.8 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tiro apontado totalmente carregado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 174 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 56.8 | 61.5 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
Low Plunge DMG | 114 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
High Plunge DMG | 142 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara Danificada [6] | 3 3 Ensinamentos de Elegância [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Máscara manchada [3] | 2 2 Guia para Elegância [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Máscara manchada [7] | 4 4 Guia para Elegância [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Máscara manchada [13] | 6 6 Guia para Elegância [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Máscara manchada [22] | 9 9 Guia para Elegância [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara Agourenta [4] | 4 4 Filosofias da Elegância [4] | 1 1 Coração Cinzento [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara Agourenta [10] | 6 6 Filosofias da Elegância [10] | 1 1 Coração Cinzento [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara Agourenta [19] | 12 12 Filosofias da Elegância [22] | 2 2 Coração Cinzento [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara Agourenta [31] | 16 16 Filosofias da Elegância [38] | 2 2 Coração Cinzento [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Máscara Danificada22 22 Máscara Manchada31 31 Máscara Agourenta3 3 ensinamentos de elegância21 21 Guia para a Elegância38 38 filosofias de elegância6 6 Coração Cinzento1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 2.1[criar nova história]Navegação
|
Normal Ataque Tengu Bowmanship | Elementar Habilidade Tengu Stormcall | Elementar Explosão Subjugação: Koukou Sendou | 1ª Ascensão Passiva Vontade imóvel | 4ª Ascensão Passiva Decoro | utilidade Passiva Levantamento fundiário |
Nível da constelação 1 Olho de corvo | Nível da constelação 2 Asas escuras | Nível da constelação 3 The War Within | Nível da constelação 4 Prova Conclusiva | Nível da constelação 5 Spellsinger | Nível da constelação 6 Pecado do Orgulho |