- Ao desbloquear a 1ª Ascensão Passiva de Ganyu e usar um Ataque Carregado de Nível 2, a Taxa de CRIT das flechas Frostflake subsequentes é aumentada em 20% por 5s.
- Ao destravar a 1ª constelação de Ganyu e usar um Ataque Carregado de Nível 2, suas Flechas Floco de Gelo de Nível 2 de Carga e seu florescimento diminuirão os inimigos afetados. Cryo RES em 15% por 6s.
- Além disso, um golpe gerará 2 de energia para Ganyu.
- Ao destravar a 6ª constelação de Ganyu e usar a Trilha do Qilin, o próximo Ataque Carregado de Ganyu em 30s não exigirá carga.
- Madeira / Rock / Ice Shieldwall Mitachurls ou Wooden / Rock / Ice Shield Hilichurl Guards, irão bloquear tanto o bloom quanto a tacada inicial das Flechas Frostflake Nível 2 de Carga, mesmo quando atiradas nas costas. No entanto, eles não bloquearão ataques carregados de nível 1 na parte de trás.
- A explosão de uma Flecha Floco de Gelo de Nível 2 de Carga é considerada um Ataque Carregado e é afetada por modificadores de Ataque Carregado, como o bônus de 4 peças do Grupo de Andarilho.
visualização
Mídia: Talent_Liutian Archery_Normal.ogvMídia: Talent_Liutian Archery_Charged.ogvMídia: Talent_Liutian Archery_Plunge.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 31.73 | 34.32 | 36.9 | 40.59 | 43.17 | 46.13 | 50.18 | 54.24 | 58.3 | 62.73 | 67.8 |
2-Hit DMG | 35.6 | 38.5 | 41.4 | 45.54 | 48.44 | 51.75 | 56.3 | 60.86 | 65.41 | 70.38 | 76.07 |
3-Hit DMG | 45.49 | 49.2 | 52.9 | 58.19 | 61.89 | 66.13 | 71.94 | 77.76 | 83.58 | 89.93 | 97.2 |
4-Hit DMG | 45.49 | 49.2 | 52.9 | 58.19 | 61.89 | 66.13 | 71.94 | 77.76 | 83.58 | 89.93 | 97.2 |
5-Hit DMG | 48.25 | 52.17 | 56.1 | 61.71 | 65.64 | 70.13 | 76.3 | 82.47 | 88.64 | 95.37 | 103.08 |
6-Hit DMG | 57.62 | 62.31 | 67 | 73.7 | 78.39 | 83.75 | 91.12 | 98.49 | 105.86 | 113.9 | 123.11 |
Ataque Carregado | |||||||||||
Tiro mirado | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Nível 1 de carga de tiro direcionado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Frostflake Arrow DMG | 128 | 137.6 | 147.2 | 160 | 169.6 | 179.2 | 192 | 204.8 | 217.6 | 230.4 | 243.2 |
Frostflake Arrow Bloom DMG | 217.6 | 233.92 | 250.24 | 272 | 288.32 | 304.64 | 326.4 | 348.16 | 369.92 | 391.68 | 413.44 |
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
Low Plunge DMG | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
High Plunge DMG | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Néctar Whopperflower [6] | 3 3 Ensinamentos de Diligência [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 néctar cintilante [3] | 2 2 Guia para Diligência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 néctar cintilante [7] | 4 4 Guia para Diligência [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 néctar cintilante [13] | 6 6 Guia para Diligência [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 néctar cintilante [22] | 9 9 Guia para Diligência [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Néctar de energia [4] | 4 4 Filosofias de Diligência [4] | 1 1 Sombra do Guerreiro [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Néctar de energia [10] | 6 6 Filosofias de Diligência [10] | 1 1 Sombra do Guerreiro [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Néctar de energia [19] | 12 12 Filosofias de Diligência [22] | 2 2 Sombra do Guerreiro [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Néctar de energia [31] | 16 16 Filosofias de Diligência [38] | 2 2 Sombra do Guerreiro [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 néctar de Whopperflower22 22 Néctar Cintilante31 31 Néctar de Energia3 3 Ensinamentos de Diligência21 21 Guia para Diligência38 38 Filosofias de Diligência6 6 Sombra do Guerreiro1 1 coroa do insight
Curiosidades
- Liutian (chinês: 流 天 Liútiān) significa aproximadamente Céus que fluem.
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.2[criar nova história]Navegação
|
Normal Ataque Tiro com arco Liutian | Elementar Habilidade Trilha do Qilin | Elementar Explosão Chuva Celestial | 1ª Ascensão Passiva Coração indiviso | 4ª Ascensão Passiva Harmonia entre o Céu e a Terra | utilidade Passiva Preservado para a caça |
Nível da constelação 1 Bebedor de orvalho | Nível da constelação 2 O auspicioso | Nível da constelação 3 Cloud Strider | Nível da constelação 4 Westward Sojourn | Nível da constelação 5 O misericordioso | Nível da constelação 6 O clemente |