On dit que cet arc peut abattre les aigles en vol, mais en fin de compte, la vérité dépend de l'habileté de l'archer.
Contenu
- 1 Statistiques de base
- 2 Connaissances
- 3 Ascensions
- 4
- 5 Disponibilité
- 6 Historique des modifications
- 7 Navigation
Statistiques de base
Les statistiques de base des armes avant et après chaque Ascension :
Ascension phase |
Niveau | Notes de fond ATK |
2e statistique (HP) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 10.2 % |
20 | 86 | 18.0 % | |
1 | 20 | 105 | 18.0 % |
40 | 151 | 26.3 % | |
2 | 40 | 171 | 26.3 % |
50 | 193 | 30.4 % | |
3 | 50 | 212 | 30.4 % |
60 | 234 | 34.6 % | |
4 | 60 | 253 | 34.6 % |
70 | 274 | 38.6 % | |
5 | 70 | 294 | 38.6 % |
80 | 314 | 42.7 % | |
6 / MAXIMUM | 80 | 334 | 42.7 % |
90 | 354 | 46.9 % |
Traditions
Un arc classique magnifiquement fabriqué à partir de bois, d'os et de tendons d'animaux.
Entre les mains d'un archer magistral, il peut abattre des aigles en vol.
C'est la fierté d'un chasseur, et une preuve de maîtrise.
Ayez pitié des aigles innocents.
Ascensions
Ascension phase |
Ascension d'arme Documents |
Commun Documents | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Fetters of the Dandelion Gladiator 2 Entraves du gladiateur Pissenlit | 2Chaos Appareil 2 Appareil du chaos | 1Parchemin de divination 1 Parchemin divin |
1 → 2 | 10,000 | 2Chaînes du gladiateur Pissenlit 2 Chaînes du Gladiateur Pissenlit | 8Chaos Appareil 8 Appareil du chaos | 5Parchemin de divination 5 Parchemin divin |
2 → 3 | 15,000 | 4Chaînes du gladiateur Pissenlit 4 Chaînes du Gladiateur Pissenlit | 4Circuit du chaos 4 Circuit du chaos | 4Parchemin scellé 4 Parchemin scellé |
3 → 4 | 20,000 | 2Les chaînes du gladiateur Pissenlit 2 Chaînes du gladiateur Pissenlit | 8Circuit du chaos 8 Circuit du chaos | 6Parchemin scellé 6 Parchemin scellé |
4 → 5 | 25,000 | 4Les chaînes du gladiateur Pissenlit 4 Chaînes du gladiateur Pissenlit | 6Noyau du Chaos 6 Noyau du chaos | 4Parchemin de la malédiction interdite 4 Parchemin de malédiction interdit |
5 → 6 | 30,000 | 3Rêve du gladiateur Pissenlit 3 Rêve du gladiateur Pissenlit | 12Noyau du Chaos 12 Noyau du chaos | 8Parchemin de la malédiction interdite 8 Parchemin de malédiction interdit |
Disponibilité
- Trouvé au hasard dans les coffres d'exquis ou de qualité supérieure à Mondstadt
- RĂ©compense de quĂŞte d'archonte Going Upon the Breeze
- RĂ©compense de dialogue Nakano
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Les armes Ă feu | |
---|---|
catalyseurs | |
---|---|
Bows | |
---|---|