Contenu
- 1 Infos
- 2 achats normaux (USD)
- 3 Bonus de recharge initiale
- 4 achats normaux (CNY)
- 5 autres devises
- 6 Interface utilisateur en jeu
- 7 Anecdotes
- 8 Historique des modifications
- 9 Navigation
Information
Cristaux de la Genèse sont la devise spéciale premium de Genshin Impact. Ils ne peuvent être obtenus que via des achats dans le jeu. Ces cristaux peuvent être convertis en Primogems sur un rapport 1: 1.
A Noter: Les comptes créés à l'aide d'un appareil mobile ne pourront être rechargés que sur mobile. Les comptes créés sur PC ou PlayStation peuvent utiliser d'autres plateformes.
Les achats ne peuvent être effectués qu'à partir de la même plate-forme que l'appareil que vous avez utilisé pour vous inscrire. C'est parce que sur iOS, Android et PlayStation, Apple/Google/Sony obtient une réduction des bénéfices réalisés sur les achats intégrés, et ces marchés découragent la vente d'achats intégrés d'une manière qui contourne cette réduction (comme Epic Games fait avec Fortnite, ce qui a entraîné le retrait de leur application des magasins App et Play).
Achats normaux (USD)
Cela exclut le bonus d'acheteur pour la première fois et suppose un achat direct sur PC.
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par dollar |
---|---|---|---|---|
60 | $0.99 | 0 | 60 | 60.61 |
300 | $4.99 | 30 | 330 | 66.13 |
980 | $14.99 | 110 | 1,090 | 72.72 |
1,980 | $29.99 | 260 | 2,240 | 74.69 |
3,280 | $49.99 | 600 | 3,880 | 77.62 |
6,480 | $99.99 | 1,600 | 8,080 | 80.81 |
Bonus de recharge initiale
Le bonus initial de recharge est lorsque le premier achat de Genesis Crystals est le double du montant de base.
Cristaux | Prix | Extra
Cristaux |
Total | Cristaux par dollar |
---|---|---|---|---|
60 | $0.99 | 60 | 120 | 121.21 |
300 | $4.99 | 300 | 600 | 120.24 |
980 | $14.99 | 980 | 1,960 | 130.75 |
1,980 | $29.99 | 1,980 | 3,960 | 132.04 |
3,280 | $49.99 | 3,280 | 6,560 | 131.22 |
6,480 | $99.99 | 6,480 | 12,960 | 129.61 |
Il a été réinitialisé aux dates suivantes :
- Version 1.0 - 28 septembre 2020 (Bonus initial)
- Version 2.1 - 01 septembre 2021
Achats normaux (CNY)
Le rapport CNY/Cristaux est de 1/10. Comme 100 USD = 648 CNY = 6480 Cristaux, si USD∶CNY = 6.48, vous recevez exactement le même montant de Cristaux avec CNY ou USD.
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par Yuan |
---|---|---|---|---|
60 | ¥ 6.00 | 0 | 60 | 10 |
300 | ¥ 30.00 | 30 | 330 | 11 |
980 | ¥ 98.00 | 110 | 1,090 | 11.122 |
1,980 | ¥ 198.00 | 260 | 2,240 | 11.313 |
3,280 | ¥ 328.00 | 600 | 3,880 | 11.829 |
6,480 | ¥ 648.00 | 1,600 | 8,080 | 12.469 |
Autres devises
Comparaison régionale
Basé sur le pack 980 Genesis Crystal au prix de 14.99 $ en USD.
Devise | Prix | Échange | Cristaux par USD |
---|---|---|---|
USD | $14.99 | 1: 1 | 72.667 |
CNY | ¥ 98.00 | 1: 0.154 | 64.80 |
GBP | £12.99 | 1: 1.29 | 65.046 |
EUR | 14.99€ | 1: 1.18 | 61.623 |
CAD | $20.99 | 1: 0.76 | 68.328 |
MYR | RM59.90 | 1: 0.241 | 75.654 |
SGD | S $ 21.98 | 1: 0.74 | 67.01 |
AUD | $22.99 | 1: 0.79 | 60.055 |
VND | đ329.000 | 1: 0.014 | 68.483 |
PLN | 69,99 zł | 1: 0.27 | 57.28 |
IDR | Rp249000 | 1: 0.00069 | 63.70 |
PHP | £ 749 | 1: 0.020 | 66.35 |
RUB | 1390₽ | 1: 0.014 | 56.01 |
GBP - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par GBP | Cristaux par USD* |
---|---|---|---|---|---|
60 | £0.89 | 0 | 60 | 67.416 | 52.260 |
300 | £4.49 | 30 | 330 | 73.497 | 56.974 |
980 | £12.99 | 110 | 1,090 | 83.910 | 65.046 |
1,980 | £25.99 | 260 | 2,240 | 86.187 | 66.811 |
3,280 | £44.99 | 600 | 3,880 | 86.241 | 66.853 |
6,480 | £89.99 | 1,600 | 8,080 | 89.788 | 69.603 |
- Taux de change 1 £ à 1.29 $ US
Les achats en GBP reçoivent 15% moins Cristaux par dollar.
Les prix pour PC et Android ont changé le 6 août 2021.
Notez que les prix peuvent différer selon la plate-forme, voir le convertisseur PlayStation Store et XE
EUR
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par EUR | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 0,99€ | 0 | 60 | 60.606 | 51.361 |
300 | 4,99€ | 30 | 330 | 66.132 | 56.044 |
980 | 14,99€ | 110 | 1,090 | 72.715 | 61.623 |
1,980 | 29,99€ | 260 | 2,240 | 74.692 | 63.298 |
3,280 | 49,99€ | 600 | 3,880 | 77.616 | 65.776 |
6,480 | 99,99€ | 1,600 | 8,080 | 80.808 | 68.481 |
- Taux de change 1 € à 1.18 $ US
Les achats en EUR reçoivent 16% moins Cristaux par dollar.
CAD
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par CAD | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $1.39 | 0 | 60 | 43.165 | 56.797 |
300 | $6.99 | 30 | 330 | 47.210 | 62.119 |
980 | $20.99 | 110 | 1,090 | 51.929 | 68.328 |
1,980 | $39.99 | 260 | 2,240 | 56.014 | 73.703 |
3,280 | $69.99 | 600 | 3,880 | 55.436 | 72.943 |
6,480 | $139.99 | 1,600 | 8,080 | 57.718 | 75.945 |
- Taux de change de 1 $ CA à 0.76 $ US
En moyenne, les achats en CAD reçoivent 6% moins Cristaux par dollar.
Le CAD est la seule devise actuellement répertoriée sur la page Web dont le nombre de cristaux par unité de devise diminue à mesure que le prix des packs augmente. Pour cette raison, il est déconseillé d'acheter le pack Crystal 3280 en CAD.
MYR - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par MYR | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | RM3.90 | 0 | 60 | 15.385 | 63.962 |
300 | RM19.90 | 30 | 330 | 16.583 | 68.943 |
980 | RM59.90 | 110 | 1,090 | 18.197 | 75.654 |
1,980 | RM129.90 | 260 | 2,240 | 17.244 | 71.692 |
3,280 | RM199.90 | 600 | 3,880 | 19.410 | 80.696 |
6,480 | RM399.90 | 1,600 | 8,080 | 20.205 | 84.002 |
- Taux de change RM1 à US$0.2405293
Les achats en MYR reçoivent 3% plus Cristaux par dollar.
SGD - PC, Play Store et App Store
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par SGD | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | S $ 1.48 | 0 | 60 | 40.54 | 54.78 |
300 | S $ 6.98 | 30 | 330 | 47.27 | 63.87 |
980 | S $ 21.98 | 110 | 1,090 | 49.59 | 67.01 |
1,980 | S $ 44.98 | 260 | 2,240 | 49.79 | 67.28 |
3,280 | S $ 68.98 | 600 | 3,880 | 56.24 | 76 |
6,480 | S $ 148.98 | 1,600 | 8,080 | 54.23 | 73.28 |
- Taux de change S$1 à US$0.74
Les achats en SGD reçoivent 10% moins Cristaux par dollar.
EUR - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par AUD | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $1.49 | 0 | 60 | 40.268 | 50.847 |
300 | $7.99 | 30 | 330 | 41.302 | 52.298 |
980 | $22.99 | 110 | 1,090 | 47.412 | 60.055 |
1,980 | $46.99 | 260 | 2,240 | 47.670 | 60.377 |
3,280 | $79.99 | 600 | 3,880 | 48.506 | 61.431 |
6,480 | $159.99 | 1,600 | 8,080 | 50.503 | 63.965 |
- Taux de change 1 $ A à 0.79 $ US
En moyenne, les achats en AUD reçoivent 22% moins Cristaux par dollar.
VND - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par VND | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | đ22.000 | 0 | 60 | ||
300 | đ109.000 | 30 | 330 | ||
980 | đ329.000 | 110 | 1,090 | 68.483 | |
1,980 | đ699.000 | 260 | 2,240 | ||
3,280 | đ1.099.000 | 600 | 3,880 | ||
6,480 | đ2.199.000 | 1,600 | 8,080 |
BRL - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par BRL | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | R $ 4.90 | 0 | 60 | 12.244 | 68.027 |
300 | R $ 27.90 | 30 | 330 | 11.827 | 65.710 |
980 | R $ 84.90 | 110 | 1,090 | 12.838 | 71.325 |
1,980 | R $ 169.90 | 260 | 2,240 | 13.184 | 73.245 |
3,280 | R $ 279.90 | 600 | 3,880 | 13.862 | 77.011 |
6,480 | R $ 549.90 | 1,600 | 8,080 | 14.693 | 81.631 |
- Taux de change 1 R$ à 0.19 $ US
En moyenne, les achats en BRL reçoivent 2% moins Cristaux par dollar.
PLN
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par PLN | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 4,99 zł | 0 | 60 | 12.02 | 44.4 |
300 | 23,99 zł | 30 | 330 | 12.51 | 50.61 |
980 | 69,99 zł | 110 | 1,090 | 15.57 | 57.28 |
1,980 | 139,99 zł | 260 | 2,240 | 16.00 | 58.85 |
3,280 | 239,99 zł | 600 | 3,880 | 16.17 | 59.45 |
6,480 | 479,99 zł | 1,600 | 8,080 | 16.83 | 61.91 |
- Taux de change 1 zł à 0.27 $ US
En moyenne, les achats en PLN reçoivent 23,23% moins Cristaux par dollar.
IDR - PC
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par 1000 IDR | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | Rp16000 | 0 | 60 | 3.75 | 54.54 |
300 | Rp79000 | 30 | 330 | 4.17 | 60.77 |
980 | Rp249000 | 110 | 1,090 | 4.37 | 63.70 |
1,980 | Rp479000 | 260 | 2,240 | 4.67 | 68.06 |
3,280 | Rp799000 | 600 | 3,880 | 4.85 | 70.67 |
6,480 | Rp1599000 | 1,600 | 8,080 | 5.05 | 73.54 |
- Taux de change 1000 Rp à 0.069 $ US
En moyenne, les achats IDR reçoivent 12% moins Cristaux par dollar.
PHP
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par PHP | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | £ 49.00 | 0 | 60 | 1.22 | 61.85 |
300 | £ 249.00 | 30 | 330 | 1.33 | 66.80 |
980 | £ 749.00 | 110 | 1,090 | 1.46 | 73.40 |
1,980 | £ 1,490.00 | 260 | 2,240 | 1.50 | 75.86 |
3,280 | £ 2,490.00 | 600 | 3,880 | 1.56 | 78.62 |
6,480 | £ 4,990.00 | 1,600 | 8,080 | 1.62 | 81.70 |
- Taux de change ₱1 à 0.020 $ US
RUB
Cristaux | Prix | Extra Cristaux |
Total | Cristaux par RUB | Cristaux par USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 99 ₽ | 0 | 60 | 0.6060 | 43.29 |
300 | 499 ₽ | 30 | 330 | 0.6613 | 47.23 |
980 | 1390 ₽ | 110 | 1,090 | 0.7842 | 56.01 |
1,980 | 2790 ₽ | 260 | 2,240 | 0.8029 | 57.35 |
3,280 | 4690 ₽ | 600 | 3,880 | 0.8273 | 59.09 |
6,480 | 9490 ₽ | 1,600 | 8,080 | 0.8514 | 60.82 |
- Taux de change 1 à 0,014 $ US
En moyenne, les achats de RUB reçoivent 29.73% moins Cristaux par dollar.
Interface utilisateur en jeu
Trivia
- Le symbole à l'intérieur du cristal Genesis est un triquetra, l'un des symboles les plus importants de Teyvat.
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
- Personnages
- Teyvat
- Les factions
- Largeur
- Livres
- Soundtrack
- Chronologie:
- Des bandes dessinées
- Systèmes de jeu
- version
- Evénements
- Domaines
- Abysse en spirale
- Affleurements de lignes telluriques
- Expéditions
- Minuteurs de réinitialisation du monde
- Statue des Sept
- Oculi
- Téléporter des waypoints
- Sanctuaires des profondeurs
- Agate cramoisie
- Quêtes Archontes
- Quêtes d'histoire
- Quêtes du monde
- Commissions
- Événements de Hangout
- Quêtes d'événement
- Rang Aventure
- EXP de personnage
- Manuel de l'aventurier
- Réalisations
- Réputation
- Niveau d'amitié
- Offrandes
- Pot Serenitea
- Bows
- catalyseurs
- Claymores
- Les armes à feu
- Swords
- Résine d'origine
- Documents
- Artefacts
- Sets beauté
- Statistiques
- Distributeurs
- écaillage
- Plats
- Potions
- Gadgets et assessoires électronique
- Boutiques
- Attributs
- Éléments
- les dommages liés aux agressions du quotidien
- Energie
- Candidat
- Constellations
- Mode coopératif
- Ennemis communs
- Ennemis d'élite
- Boss normaux
- Boss hebdomadaires
- Faune
- Souhaits
- Battle Pass
- Bénédiction de la Lune de Welkin
- Primogems
- Cristaux de la Genèse
- Tenues De Caractère