Parfois, il n'y a pas que la poussière qu'il faut balayer...
- Les bonus de % de dégâts physiques n'affectent pas les dégâts finaux de la compétence car elle est 100 % élémentaire (Géo)
- Les bonus de % de dégâts d'attaque normale / d'attaque chargée s'appliqueront aux dégâts de la compétence.
- La DEF convertie en Attaque s'ajoute Ă l'Attaque Normale de Noelle
- Elemental Burst DMG% et Skill DMG% décrivent les dégâts de la petite explosion initiale (Burst DMG%) et du swing (Skill DMG%) lorsque le temps de balayage est activé
- Le temps de balayage n'est pas désactivé si Noelle est échangée contre un autre personnage. Cependant, sa durée continuera de baisser pendant que Noelle est hors terrain
- La 5e constellation de Noelle, Favonius Sweeper Master, augmente le niveau de Sweeping Time de 3 et augmente le niveau maximum de 10 Ă 15
- La 6e constellation de Noelle, Must Be Spotless, ajoute 50 % de bonus de DEF à ATK supplémentaires et augmente sa durée de 1 seconde pour chaque ennemi tué pendant la durée de la rafale.
Aperçu
MĂ©dias : Temps de balayage des talents.ogvMise Ă l'Ă©chelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafale DMG | 67.2 | 72.24 | 77.28 | 84 | 89.04 | 94.08 | 100.8 | 107.52 | 114.24 | 120.96 | 127.68 | 134.4 | 142.8 |
DMG de compétence | 92.8 | 99.76 | 106.72 | 116 | 122.96 | 129.92 | 139.2 | 148.48 | 157.76 | 167.04 | 176.32 | 185.6 | 197.2 |
Bonus d'ATT | 40 FED | 43 FED | 46 FED | 50 FED | 53 FED | 56 FED | 60 FED | 64 FED | 68 FED | 72 FED | 76 FED | 80 FED | 85 FED |
Durée | 15s | ||||||||||||
CD | 15s | ||||||||||||
Coût énergétique | 60 |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Masque endommagé[6] | 3 3 Enseignements de la Résistance[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Masque taché[3] | 2 2 Guide de la résistance[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Masque taché[7] | 4 4 Guide de la résistance[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Masque taché[13] | 6 6 Guide de la résistance[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Masque taché[22] | 9 9 Guide de la résistance[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Masque menaçant[4] | 4 4 Philosophies de la Résistance[4] | 1 1 Griffe de Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Masque menaçant[10] | 6 6 Philosophies de la Résistance[10] | 1 1 Griffe de Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Masque menaçant[19] | 12 12 Philosophies de la Résistance[22] | 2 2 Griffe de Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Masque menaçant[31] | 16 16 Philosophies de la Résistance[38] | 2 2 Griffe de Dvalin[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 Masque endommagé22 22 Masque taché31 31 Masque menaçant3 3 enseignements de la résistance21 21 Guide de la résistance38 38 Philosophies de la Résistance6 6 Griffe de Dvalin1 1 couronne de perspicacité
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[créer une nouvelle histoire]Navigation
|
Normal Attaque Favonius Bladework - Femme de ménage | Élémentaire Compétence Pectoral | Élémentaire Burst Temps de balayage | 1ère Ascension Passif Dévotion | 4ème Ascension Passif Agréable et propre | utilitaire Passif Chevalerie de la servante |
Niveau de constellation 1 Je couvre tes arrières | Niveau de constellation 2 Femme de ménage de combat | Niveau de constellation 3 Femme de ménage invulnérable | Niveau de constellation 4 À nettoyer | Niveau de constellation 5 Maître balayeur Favonius | Niveau de constellation 6 Doit être impeccable |